福島店
並び替え
ジオナ本田
マンション
1R(10.84m²) | 3.1万円 | 10階
1R(20.49m²) | 4万円 | 9階
1R(10.84m²) | 3.1万円 | 4階
エスロンプランナーズビル
1R(15.76m²) | 3.4万円 | 7階
スペース九条
1DK(25.12m²) | 5万円 | 14階
アーバンパレス九条
1R(20.25m²) | 5.365万円 | 2階
ジャルス本田
1K(25m²) | 5.6万円 | 8階
1K(25m²) | 5.5万円 | 8階
エステムコート阿波座プレミアム
1K(21.56m²) | 5.9万円 | 14階
ヴィッラリエートエム
1R(25.38m²) | 6.2万円 | 2階
アドバンス大阪セレーノ
1K(22.42m²) | 6.49万円 | 13階
Luce Kujonishi
1K(21.63m²) | 6.7万円 | 11階
1K(21.63m²) | 6.55万円 | 8階
アール大阪グランデ
1K(25.67m²) | 7万円 | 11階
1K(25.67m²) | 7.2万円 | 9階
1K(25.67m²) | 6.92万円 | 5階
1K(25.6m²) | 6.66万円 | 3階
プレサンス九条グランデリーヴ
1LDK(31.82m²) | 11.529万円 | 12階
1LDK(31.82m²) | 11.329万円 | 11階
1K(21.46m²) | 6.813万円 | 9階
1K(21.15m²) | 7.023万円 | 8階
1K(20.72m²) | 6.737万円 | 7階
Blue西長堀
1K(24.16m²) | 7.2万円 | 9階
1K(22.68m²) | 7.4万円 | 8階
1K(22.68m²) | 6.8万円 | 3階
ララプレイスOSAKA WEST PRIME
1K(26.37m²) | 7.019万円 | 14階
1K(26.37m²) | 6.819万円 | 7階
レジュールアッシュウエストレジス
1K(23.49m²) | 7.139万円 | 11階
1K(22.76m²) | 6.94万円 | 9階
1K(22.67m²) | 6.89万円 | 7階
1K(23.49m²) | 6.989万円 | 3階
大阪市中央線 九条駅下車 徒歩9分
1K(26.26m²) | 6.9万円 | 6階
エスリード大阪CENTRAL
1K(21.89m²) | 7.55万円 | 13階
1K(21.09m²) | 7.5万円 | 13階
1K(21.46m²) | 7.55万円 | 13階
1LDK(28.86m²) | 10.6199万円 | 13階
1LDK(29.97m²) | 10.7899万円 | 13階
1K(21.89m²) | 7.52万円 | 12階
1K(21.09m²) | 7.47万円 | 12階
1K(21.46m²) | 7.52万円 | 12階
1LDK(28.86m²) | 10.59万円 | 12階
1LDK(29.97m²) | 10.76万円 | 12階
1K(21.89m²) | 7.49万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.44万円 | 11階
1K(21.46m²) | 7.49万円 | 11階
1LDK(28.86m²) | 10.56万円 | 11階
1LDK(29.97m²) | 10.73万円 | 11階
1K(21.89m²) | 7.46万円 | 10階
1K(21.09m²) | 7.41万円 | 10階
1K(21.46m²) | 7.46万円 | 10階
1LDK(28.86m²) | 10.53万円 | 10階
1LDK(29.97m²) | 10.7万円 | 10階
1K(21.89m²) | 7.43万円 | 9階
1K(21.09m²) | 7.38万円 | 9階
1K(21.46m²) | 7.43万円 | 9階
1LDK(28.86m²) | 10.5万円 | 9階
1LDK(29.97m²) | 10.67万円 | 9階
1K(21.89m²) | 7.4万円 | 8階
1K(21.09m²) | 7.35万円 | 8階
1K(21.46m²) | 7.4万円 | 8階
1LDK(28.86m²) | 10.47万円 | 8階
1LDK(29.97m²) | 10.64万円 | 8階
1K(21.89m²) | 7.37万円 | 7階
1K(21.09m²) | 7.32万円 | 7階
1K(21.46m²) | 7.37万円 | 7階
1LDK(28.86m²) | 10.44万円 | 7階
1LDK(29.97m²) | 10.61万円 | 7階
1K(21.89m²) | 7.34万円 | 6階
1K(21.09m²) | 7.29万円 | 6階
1K(21.46m²) | 7.34万円 | 6階
1LDK(28.86m²) | 10.41万円 | 6階
1LDK(29.97m²) | 10.58万円 | 6階
1K(21.89m²) | 7.31万円 | 5階
1K(21.09m²) | 7.26万円 | 5階
1K(21.46m²) | 7.31万円 | 5階
1LDK(28.86m²) | 10.38万円 | 5階
1LDK(29.97m²) | 10.55万円 | 5階
1K(21.89m²) | 7.28万円 | 4階
1K(21.09m²) | 7.23万円 | 4階
1K(21.46m²) | 7.28万円 | 4階
1LDK(28.86m²) | 10.35万円 | 4階
1LDK(29.97m²) | 10.52万円 | 4階
1K(21.89m²) | 7.25万円 | 3階
1K(21.09m²) | 7.2万円 | 3階
1K(21.46m²) | 7.25万円 | 3階
1LDK(28.86m²) | 10.32万円 | 3階
1LDK(29.97m²) | 10.49万円 | 3階
1K(21.89m²) | 7.22万円 | 2階
1K(21.09m²) | 7.17万円 | 2階
1K(21.46m²) | 7.22万円 | 2階
1LDK(28.86m²) | 10.2899万円 | 2階
1LDK(29.97m²) | 10.46万円 | 2階
HARVEST阿波座リバーサイド
1R(33.4m²) | 8.5万円 | 7階
1R(33.4m²) | 7.5万円 | 1階
1R(31.83m²) | 7.5万円 | 1階
S-RESIDENCE阿波座WEST
1K(25.77m²) | 7.95万円 | 9階
Alivis九条
1LDK(32.66m²) | 11.6万円 | 15階
1LDK(32.66m²) | 11.4万円 | 13階
1LDK(32.66m²) | 11.2万円 | 11階
1LDK(30.85m²) | 10.6万円 | 9階
1LDK(32.66m²) | 11.1万円 | 9階
1LDK(32.66m²) | 11万円 | 7階
1LDK(32.66m²) | 10.9万円 | 5階
1LDK(30.85m²) | 10.6万円 | 5階
プレジオ九条
1LDK(46.02m²) | 14.4万円 | 13階
1LDK(42.48m²) | 13.7万円 | 12階
1LDK(46.02m²) | 14.3万円 | 11階
1LDK(46.02m²) | 14.2万円 | 9階
1LDK(42.48m²) | 13.3万円 | 4階