福島店
並び替え
アビタシオン九条
マンション
1R(23m²) | 4.6万円 | 2階
グランカリテ九条南
1K(22.05m²) | 6.363万円 | 4階
大阪市中央線 九条駅下車 徒歩5分
1LDK(32.08m²) | 10.6万円 | 12階
1K(21.89m²) | 6.99万円 | 9階
1K(21.51m²) | 6.404万円 | 2階
プレサンスOSAKA DOMECITYスクエア
1K(22.33m²) | 6.751万円 | 8階
1K(22.33m²) | 6.551万円 | 4階
M‘s court
1R(27m²) | 6.6万円 | 3階
ラグゼドーム前1
1K(21.9m²) | 7.45万円 | 9階
1K(21.61m²) | 7.25万円 | 8階
1K(21.75m²) | 7.25万円 | 7階
1K(21.61m²) | 7万円 | 2階
セレニテ九条リアン
1K(21.66m²) | 7.1万円 | 11階
1LDK(29.23m²) | 9.2万円 | 10階
1LDK(29.23m²) | 9.4万円 | 9階
1DK(26.46m²) | 8.1万円 | 4階
ラグゼドーム前2
1K(21.9m²) | 7.1万円 | 2階
プレサンスドームシティ
1LDK(34.58m²) | 12万円 | 13階
1K(21.28m²) | 7.34万円 | 6階
ミラージュパレス大阪ドームProsper
1LDK(33.66m²) | 12.3万円 | 12階
1LDK(32.9m²) | 12.1万円 | 12階
1K(26.16m²) | 8.75万円 | 12階
1LDK(33.66m²) | 12.15万円 | 11階
1LDK(32.9m²) | 11.95万円 | 11階
1LDK(33.34m²) | 12.05万円 | 11階
1LDK(33.34m²) | 12.2万円 | 11階
1K(26.16m²) | 8.6万円 | 11階
1K(26.16m²) | 8.35万円 | 11階
1K(25.27m²) | 8.2万円 | 11階
1LDK(33.66m²) | 12.05万円 | 8階
1LDK(32.9m²) | 11.85万円 | 8階
1LDK(33.34m²) | 11.95万円 | 8階
1LDK(33.34m²) | 12.1万円 | 8階
1K(26.16m²) | 8.25万円 | 8階
1LDK(32.9m²) | 11.85万円 | 7階
1LDK(33.34m²) | 11.95万円 | 7階
1LDK(33.34m²) | 12.1万円 | 7階
1K(26.16m²) | 8.3万円 | 7階
1K(25.27m²) | 7.85万円 | 7階
1K(26.16m²) | 8.25万円 | 7階
1LDK(32.9m²) | 11.75万円 | 4階
1LDK(33.34m²) | 11.85万円 | 4階
1LDK(33.34m²) | 12万円 | 4階
1K(26.16m²) | 8.25万円 | 4階
1K(25.27m²) | 7.8万円 | 4階
1K(26.16m²) | 8.05万円 | 4階
1K(26.16m²) | 8.2万円 | 4階
1LDK(33.66m²) | 11.75万円 | 3階
1LDK(33.34m²) | 11.65万円 | 3階
1LDK(33.34m²) | 11.8万円 | 3階
1K(26.16m²) | 8.2万円 | 3階
1K(26.16m²) | 8.15万円 | 3階
1LDK(32.9m²) | 11.4万円 | 2階
1LDK(33.34m²) | 11.5万円 | 2階
1LDK(33.34m²) | 11.65万円 | 2階
1K(26.16m²) | 8.05万円 | 2階
一戸建て
3LDK(80.63m²) | 15万円 | 1階
エル・セレーノ九条
3LDK(84.05m²) | 17万円 | 8階