福島店
並び替え
アンサンブル梅田
マンション
1R(17.32m²) | 4.7万円 | 7階
1R(23m²) | 4.7万円 | 6階
1R(23m²) | 4.7万円 | 5階
大阪市御堂筋線 中津駅下車 徒歩7分
1R(21.73m²) | 6.5万円 | 6階
大阪市御堂筋線 中津駅下車 徒歩5分
1K(25.38m²) | 6.6万円 | 10階
大阪市御堂筋線 中津駅下車 徒歩11分
1K(24.49m²) | 7.1万円 | 8階
1K(23.93m²) | 6.8万円 | 5階
1K(23.93m²) | 6.6万円 | 3階
大阪市御堂筋線 中津駅下車 徒歩6分
1K(20.78m²) | 7.4万円 | 11階
1K(20.78m²) | 7.2万円 | 6階
1K(20.78m²) | 6.9万円 | 5階
1K(21.16m²) | 7万円 | 5階
1K(21.16m²) | 7.05万円 | 4階
1K(20.78m²) | 7.1万円 | 4階
1K(20.78m²) | 7.1万円 | 3階
プレサンス梅田北パワーゲート
1R(21.17m²) | 7.07万円 | 4階
ロイヤルレジデンス梅田FRONT
1K(23.01m²) | 7.2万円 | 11階
エスリードレジデンス梅田グランゲート
1K(21.09m²) | 8.1万円 | 14階
1LDK(32.53m²) | 13.5万円 | 13階
1K(21.09m²) | 8万円 | 13階
1K(22.12m²) | 8.1万円 | 13階
1K(21.09m²) | 7.9万円 | 10階
1K(21.09m²) | 7.6万円 | 3階
1K(22.12m²) | 7.7万円 | 3階
1K(21.09m²) | 7.4万円 | 2階
1K(21.09m²) | 7.5万円 | 2階
1LDK(32.53m²) | 12.8万円 | 2階
エスリードレジデンス梅田デュオ
1K(21.06m²) | 7.5万円 | 7階
メゾン・リッチ
2DK(44.5m²) | 7.8万円 | 6階
ミモサ中津
1K(29.92m²) | 8.3万円 | 4階
グランカーサ梅田北
1K(27.39m²) | 9.3万円 | 15階
1K(27.39m²) | 8.8万円 | 14階
1R(27.39m²) | 9.1万円 | 12階
1R(27.39m²) | 9万円 | 11階
1K(27.39m²) | 8.9万円 | 10階
1K(27.39m²) | 8.5万円 | 6階
ラルーチェ北梅田
1R(30.44m²) | 8.5万円 | 7階
HORIZON UMEDA NORTH
1K(25.87m²) | 8.9万円 | 11階
1K(25.87m²) | 8.8万円 | 6階
シーズンフラッツ梅田NORTH
1LDK(30.05m²) | 11.4万円 | 11階
1K(24.76m²) | 8.9万円 | 10階
アートレジデンス梅田北2
1LDK(31.85m²) | 12.4万円 | 12階
1LDK(28.21m²) | 11.1万円 | 12階
2LDK(51.41m²) | 22.2万円 | 12階
1LDK(31.85m²) | 12.1万円 | 11階
1LDK(28.21m²) | 10.8万円 | 11階
2LDK(51.41m²) | 21.7万円 | 11階
1LDK(31.85m²) | 12.05万円 | 10階
1LDK(28.21m²) | 10.75万円 | 10階
2LDK(51.41m²) | 21.6万円 | 10階
1LDK(31.85m²) | 12万円 | 9階
1LDK(28.21m²) | 10.7万円 | 9階
2LDK(51.41m²) | 21.5万円 | 9階
1LDK(28.21m²) | 10.65万円 | 8階
2LDK(51.41m²) | 21.4万円 | 8階
1LDK(28.21m²) | 10.6万円 | 7階
2LDK(51.41m²) | 21.3万円 | 7階
1LDK(28.21m²) | 10.55万円 | 6階
2LDK(51.41m²) | 21.2万円 | 6階
1LDK(31.85m²) | 11.6万円 | 5階
1LDK(28.21m²) | 10.5万円 | 5階
2LDK(51.41m²) | 20.9万円 | 3階
2LDK(51.41m²) | 20.8万円 | 2階
セレニテ梅田北Premium
1R(37.88m²) | 10.9万円 | 12階
CAVANA梅田北
1DK(33.04m²) | 11.7万円 | 14階
1LDK(37.25m²) | 13.8万円 | 10階
アートレジデンス梅田北1
1LDK(34.08m²) | 13.8万円 | 14階
1LDK(34.08m²) | 13.5万円 | 13階
1LDK(34.08m²) | 13.45万円 | 12階
1LDK(34.08m²) | 13.4万円 | 11階
1LDK(34.08m²) | 13.35万円 | 10階
1LDK(34.08m²) | 13.3万円 | 9階
1LDK(34.08m²) | 13.2万円 | 8階
1LDK(34.08m²) | 13.25万円 | 8階
1LDK(34.08m²) | 13.1万円 | 7階
1LDK(34.08m²) | 13.2万円 | 7階
1LDK(34.08m²) | 13万円 | 6階
1LDK(34.08m²) | 13.15万円 | 6階
1LDK(34.08m²) | 12.9万円 | 5階
1LDK(34.08m²) | 13.1万円 | 5階
1LDK(34.08m²) | 12.7万円 | 3階
1LDK(34.08m²) | 13万円 | 3階
LaSante梅田北
1LDK(39.31m²) | 13.4万円 | 9階
1LDK(42.75m²) | 14.7万円 | 8階
1LDK(42.75m²) | 12.9万円 | 5階