福島店
並び替え
ザ・ウエストマークシティプレミアム
マンション
1K(21.6m²) | 6.8万円 | 12階
1K(21.6m²) | 6.35万円 | 2階
セレニテ九条リアン
1K(22.42m²) | 6.8万円 | 2階
スプランディッドキャトル
1K(25.11m²) | 7.3万円 | 9階
1K(23.49m²) | 6.9万円 | 4階
ララプレイス大阪福島ミラ
1K(23.11m²) | 7.2万円 | 8階
スプランディッド3
1K(25.08m²) | 7.7万円 | 6階
1K(30.18m²) | 8.5万円 | 6階
1K(30.18m²) | 8.4万円 | 5階
1K(25.08m²) | 7.3万円 | 2階
ディクス福島レジデンス
1K(25.5m²) | 8.1万円 | 13階
1K(25.5m²) | 8.1万円 | 12階
1K(25.5m²) | 7.7万円 | 8階
1K(25.5m²) | 7.6万円 | 5階
1K(25.5m²) | 7.5万円 | 4階
S-RESIDENCE福島Alovita
1K(23.47m²) | 7.65万円 | 10階
1K(23.27m²) | 7.6万円 | 9階
スプランディッド中之島DUE
1K(26.35m²) | 8.7万円 | 11階
1LDK(30.17m²) | 10.2万円 | 11階
1LDK(40.37m²) | 13.65万円 | 10階
1LDK(30.17m²) | 10.1万円 | 10階
1LDK(30.17m²) | 10万円 | 9階
1LDK(40.37m²) | 13.55万円 | 9階
1LDK(40.37m²) | 13.35万円 | 7階
1K(26.35m²) | 8.2万円 | 6階
1LDK(30.17m²) | 9.6万円 | 5階
1LDK(30.17m²) | 9.3万円 | 2階
ライフフィールド弁天サラスベイ
1LDK(29.04m²) | 10.3万円 | 14階
1LDK(29.04m²) | 10.1万円 | 14階
1LDK(29.04m²) | 10.1万円 | 13階
1LDK(29.04m²) | 9.9万円 | 13階
1LDK(29.04m²) | 10.3万円 | 13階
1LDK(29.04m²) | 9.7万円 | 12階
1LDK(29.04m²) | 10.1万円 | 12階
1LDK(29.04m²) | 9.9万円 | 12階
1LDK(29.04m²) | 9.8万円 | 11階
1LDK(29.04m²) | 9.6万円 | 11階
1LDK(29.04m²) | 10万円 | 11階
1LDK(29.04m²) | 9.7万円 | 10階
1LDK(29.04m²) | 9.5万円 | 10階
1LDK(29.04m²) | 9.9万円 | 10階
1LDK(29.04m²) | 9.6万円 | 9階
1LDK(29.04m²) | 9.4万円 | 9階
1LDK(29.04m²) | 9.8万円 | 9階
1LDK(29.04m²) | 9.3万円 | 8階
1LDK(29.04m²) | 9.2万円 | 7階
1LDK(29.04m²) | 9.6万円 | 7階
1LDK(29.04m²) | 9.5万円 | 6階
1LDK(29.04m²) | 9.3万円 | 6階
1LDK(29.04m²) | 9.2万円 | 5階
1LDK(29.04m²) | 9.4万円 | 5階
1LDK(29.04m²) | 9.1万円 | 4階
1LDK(29.04m²) | 9.2万円 | 3階
1LDK(29.04m²) | 8.3万円 | 2階
大阪環状線 弁天町駅下車 徒歩8分
レオンコンフォート九条アルバ
1LDK(31.45m²) | 10.11万円 | 12階
1LDK(31.45m²) | 10.08万円 | 11階
1LDK(31.45m²) | 10.02万円 | 9階
アートレジデンス吉野
1LDK(31.35m²) | 10.8万円 | 6階
1LDK(31.35m²) | 10.5万円 | 2階
ゼクス九条
1LDK(42.75m²) | 13万円 | 8階