福島店
並び替え
ラパンジール阿波座2
マンション
1K(16.13m²) | 3.9万円 | 3階
ジュネーゼ本町西
1K(24.06m²) | 5.9万円 | 4階
インベスト本町WEST
1K(26.66m²) | 5.9万円 | 3階
プレサンス立売堀パークシティ
1LDK(34.6m²) | 13.11万円 | 14階
1LDK(34.6m²) | 12.91万円 | 12階
1K(22.8m²) | 7.402万円 | 6階
1R(27.01m²) | 9.251万円 | 4階
1K(22.80m²) | 5.9万円 | 3階
エスリード阿波座サウスプレイス
1K(20.80m²) | 6.5万円 | 11階
ララプレイス阿波座駅前フェリオ
1K(21.68m²) | 6.5199万円 | 4階
ブリリアント大阪西
1K(25.13m²) | 6.8万円 | 15階
サムティ阿波座BELSIA
1K(25.52m²) | 6.9万円 | 9階
セレニテ本町グランデ
1LDK(29.81m²) | 9.5万円 | 13階
1K(26.54m²) | 8.5万円 | 11階
1LDK(34.91m²) | 11.4万円 | 10階
1LDK(34.26m²) | 11.3万円 | 9階
1R(23.31m²) | 7.5万円 | 8階
1LDK(34.91m²) | 11.3万円 | 8階
1LDK(29.81m²) | 9.8万円 | 8階
1K(26.54m²) | 8.4万円 | 7階
1K(21.46m²) | 7.2万円 | 6階
1LDK(34.91m²) | 11.1万円 | 3階
ルクレ阿波座レジデンス
1LDK(51.20m²) | 14.5万円 | 12階
1K(25.6m²) | 7.2万円 | 9階
1K(25.60m²) | 7.3万円 | 8階
ザ・パーククロス阿波座
1K(32.66m²) | 7.27万円 | 10階
KAISEI本町
1K(26.41m²) | 7.3万円 | 10階
レジデンス本町
1R(25.46m²) | 7.4万円 | 15階
1R(25.46m²) | 7.3万円 | 14階
1K(31.72m²) | 8.3万円 | 11階
1R(28.03m²) | 7.6万円 | 9階
1K(31.72m²) | 8.2万円 | 8階
1K(31.72m²) | 8.2万円 | 6階
コスモリード大阪本町
1DK(30m²) | 7.4万円 | 8階
グランツ西大橋
1R(22.27m²) | 7.4万円 | 11階
1R(37.48m²) | 11.5万円 | 11階
1K(27.10m²) | 8.3万円 | 9階
1K(27.10m²) | 8.3万円 | 8階
エスリードレジデンス大阪本町
1K(21.09m²) | 8.1万円 | 12階
1K(21.83m²) | 8.05万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.9万円 | 9階
1K(21.83m²) | 7.65万円 | 5階
1K(21.09m²) | 7.45万円 | 3階
プレミュール阿波座
1DK(35.35m²) | 8.18万円 | 6階
1DK(35.35m²) | 7.68万円 | 2階
シャローズワン立売堀
1K(24.53m²) | 7.7万円 | 8階
ドゥーエ立売堀
1K(25.62m²) | 8.4万円 | 15階
1K(23.92m²) | 8.1万円 | 12階
1K(25.62m²) | 8.2万円 | 12階
1K(29.06m²) | 9.5万円 | 11階
1K(23.92m²) | 8万円 | 10階
1R(30m²) | 9万円 | 9階
1DK(31.85m²) | 10.2万円 | 6階
1R(23.92m²) | 7.8万円 | 6階
1K(29.06m²) | 9万円 | 4階
プレサンス立売堀ベルヴィル
1K(23.2m²) | 8.469万円 | 14階
1K(23.2m²) | 8.269万円 | 12階
1K(23.2m²) | 8.269万円 | 11階
1LDK(30.96m²) | 12.317万円 | 7階
1LDK(31.2m²) | 12.311万円 | 4階
1LDK(30.96m²) | 11.117万円 | 3階
1K(23.2m²) | 7.969万円 | 2階