福島店
並び替え
TATディナスティ西本町
マンション
1R(19.77m²) | 4.8万円 | 9階
レバンガ西本町AP
1R(32.39m²) | 6.8万円 | 5階
Grand-K靱公園
1K(30.9m²) | 8.1万円 | 11階
1K(22.5m²) | 7.2万円 | 5階
SERENiTE本町reflet
1DK(28.19m²) | 9.2万円 | 14階
1DK(23.04m²) | 8.1万円 | 11階
1DK(33.28m²) | 11.7万円 | 10階
1DK(33.28m²) | 11.4万円 | 8階
1DK(23.04m²) | 8.3万円 | 8階
1DK(28.19m²) | 10.1万円 | 7階
1DK(28.19m²) | 10.2万円 | 6階
1K(22.95m²) | 7.6万円 | 3階
1DK(33.28m²) | 10.95万円 | 3階
1K(21.90m²) | 7.6万円 | 3階
1DK(28.19m²) | 9.95万円 | 2階
レジデア西本町
1K(24.07m²) | 7.6万円 | 10階
WORVE大阪本町
1K(23.68m²) | 9.3万円 | 14階
1K(24.23m²) | 9.2万円 | 12階
1K(23.68m²) | 9.2万円 | 12階
1K(24.77m²) | 9.3万円 | 12階
1K(25.08m²) | 9.1万円 | 12階
1K(24.32m²) | 9万円 | 12階
1K(21.21m²) | 8.4万円 | 10階
1K(26.22m²) | 8.9万円 | 10階
1K(25.08m²) | 8.8万円 | 9階
1K(21.21m²) | 8.3万円 | 7階
1K(25.08m²) | 8.5万円 | 4階
1K(24.32m²) | 8.3万円 | 3階
ファインブルーム靱公園
1DK(26.68m²) | 8.5万円 | 5階
パークアクシス本町
1K(29.91m²) | 9.7万円 | 13階
1K(29.91m²) | 11.2万円 | 5階
M.hills西本町
1R(30.08m²) | 10.8万円 | 11階
1R(30.08m²) | 10.8万円 | 10階
1LDK(41.16m²) | 12.8万円 | 8階
1R(30.08m²) | 10.5万円 | 5階
1R(30.08m²) | 10.3万円 | 2階
アーバネックス西本町
2LDK(43.67m²) | 15.7万円 | 13階
1LDK(29.68m²) | 10.8万円 | 9階
クロスレジデンス阿波座
1LDK(30.96m²) | 11.8万円 | 15階
1LDK(34.94m²) | 11.7万円 | 13階
1LDK(33.26m²) | 11.7万円 | 12階
1LDK(34.94m²) | 12.6万円 | 11階
1LDK(34.94m²) | 12.6万円 | 10階
1LDK(34.94m²) | 12.3万円 | 9階
1LDK(34.77m²) | 10.8万円 | 7階
1LDK(30.96m²) | 11.3万円 | 6階
ライフフィールドなにわ本町RUELLE
1DK(29.60m²) | 11.5万円 | 9階
フォレステージュ西本町
1LDK(46.41m²) | 15万円 | 15階
プレディアコート本町
1LDK(45.46m²) | 21万円 | 13階
1LDK(42.4m²) | 20万円 | 11階