福島店
並び替え
DAP梅田西
マンション
1K(23.31m²) | 5.9万円 | 6階
ウインズコート西梅田2
1K(23.04m²) | 6.75万円 | 7階
1K(23.04m²) | 6.65万円 | 3階
新梅田プライム
1K(23.00m²) | 6.8万円 | 5階
エスリードレジデンスグラン大阪福島ノース
1K(21.02m²) | 7.1万円 | 10階
1K(21.24m²) | 7万円 | 8階
1K(21.24m²) | 7万円 | 7階
1K(21.02m²) | 6.9万円 | 5階
1K(21.02m²) | 7万円 | 3階
1K(21.02m²) | 7万円 | 2階
1K(21.24m²) | 7.1万円 | 2階
エスリードレジデンス梅田フロント
1K(21.15m²) | 7.5万円 | 12階
1K(21.15m²) | 7.45万円 | 10階
1K(20.79m²) | 7.2万円 | 4階
アイビス新梅田
1R(34.45m²) | 7.2万円 | 6階
エスリードレジデンス梅田マークス
1K(21m²) | 7.5万円 | 5階
1LDK(31.69m²) | 11.8万円 | 3階
1K(21m²) | 7.2万円 | 2階
サムティ福島Rufle
1K(23.55m²) | 7.5万円 | 5階
1K(23.55m²) | 7.2万円 | 2階
BPRレジデンス新梅田
1K(23.43m²) | 8.7万円 | 14階
1LDK(34.66m²) | 12.4万円 | 13階
1K(23.23m²) | 8.6万円 | 11階
1K(25.86m²) | 8.6万円 | 3階
GRAND STEADY 新梅田
1LDK(28.13m²) | 10.8万円 | 5階
メイビスタ大淀
2LDK(60.84m²) | 13.8万円 | 2階
スプランディッド梅田グランノース
1SLDK(45.45m²) | 19.6万円 | 11階
1SLDK(45.45m²) | 19.5万円 | 10階
1R(45.45m²) | 18.6万円 | 10階
1LDK(40.4m²) | 15.9万円 | 10階
2LDK(50.5m²) | 21.4万円 | 10階
1LDK(40.4m²) | 16.7万円 | 9階
1SLDK(45.45m²) | 19.3万円 | 9階
1R(45.45m²) | 18.5万円 | 9階
2LDK(50.5m²) | 21.2万円 | 9階
1SLDK(45.45m²) | 19.2万円 | 8階
2LDK(50.5m²) | 21.1万円 | 8階
1LDK(40.4m²) | 16.6万円 | 8階
1SLDK(45.45m²) | 19.1万円 | 7階
1R(45.45m²) | 18.3万円 | 7階
3LDK(63.63m²) | 25.9万円 | 7階
1LDK(40.4m²) | 16.5万円 | 7階
1R(45.45m²) | 18.2万円 | 6階
1LDK(40.4m²) | 15.9万円 | 6階
1LDK(40.4m²) | 16.4万円 | 6階
1LDK(40.4m²) | 16.3万円 | 5階
1SLDK(45.45m²) | 18.9万円 | 5階
2LDK(50.5m²) | 20.6万円 | 4階
1SLDK(45.45m²) | 17.3万円 | 4階
1R(45.45m²) | 17万円 | 4階
3LDK(63.63m²) | 23.5万円 | 4階
2LDK(50.5m²) | 20.2万円 | 4階
1LDK(40.4m²) | 14.7万円 | 4階
1LDK(40.4m²) | 14.6万円 | 3階
1SLDK(45.45m²) | 17.2万円 | 3階
1R(45.45m²) | 16.9万円 | 3階
3LDK(63.63m²) | 23.4万円 | 3階
2LDK(50.5m²) | 20.3万円 | 3階
2LDK(50.5m²) | 20.4万円 | 2階
1SLDK(45.45m²) | 17.1万円 | 2階
3LDK(63.63m²) | 23.3万円 | 2階
エクシアテラス梅田(EXIATERRACE UMEDA)
1R(50.02m²) | 16.5万円 | 7階