福島店
並び替え
フラッグス肥後橋
マンション
1LDK(30m²) | 6.19万円 | 4階
1R(27.54m²) | 5.34万円 | 4階
1K(30m²) | 5.9万円 | 3階
1R(27.54m²) | 5.33万円 | 3階
ライフデザイン江戸堀
1R(30.3m²) | 7.5万円 | 6階
エスリードレジデンス本町パークフロント
1K(21.6m²) | 8.2万円 | 11階
1LDK(29.36m²) | 10.4万円 | 4階
1LDK(29.36m²) | 10.4万円 | 3階
ISM中之島レジデンス
1K(25.35m²) | 10.8万円 | 8階
1K(25.35m²) | 9.2万円 | 5階
1K(25.35m²) | 10.8万円 | 2階
1K(25.35m²) | 9.2万円 | 1階
カスタリアタワー肥後橋
1K(27.52m²) | 12.4万円 | 21階
1K(27.52m²) | 11.5万円 | 15階
1K(27.52m²) | 11.4万円 | 13階
1LDK(47.79m²) | 19.6万円 | 13階
1K(31.50m²) | 13.2万円 | 12階
1LDK(47.79m²) | 19.5万円 | 12階
1K(25.01m²) | 10.4万円 | 11階
1LDK(47.79m²) | 19.5万円 | 11階
1K(25.01m²) | 10.2万円 | 9階
1K(31.5m²) | 12.8万円 | 8階
1K(27.52m²) | 11万円 | 7階
1K(25.01m²) | 10.1万円 | 6階
1K(27.52m²) | 10.9万円 | 5階
1K(31.50m²) | 12.6万円 | 5階
1K(25.01m²) | 10万円 | 5階
1K(31.50m²) | 12.6万円 | 4階
1K(27.52m²) | 10.9万円 | 4階
1K(27.52m²) | 10.8万円 | 3階
1K(27.52m²) | 10.8万円 | 2階
堂島プライマリーワン
1DK(28.8m²) | 10.02万円 | 8階
1DK(29.6m²) | 10.3万円 | 2階
アーデン土佐堀
1K(34.67m²) | 11.8万円 | 14階
1K(30.46m²) | 11万円 | 12階
1DK(51.27m²) | 16.5万円 | 10階
大阪市四つ橋線 肥後橋駅下車 徒歩3分
1LDK(34.9m²) | 11.6万円 | 5階
アーデン京町堀イースト
1LDK(38.62m²) | 14万円 | 14階
1LDK(40.72m²) | 13.5万円 | 13階
1LDK(38.62m²) | 14.2万円 | 13階
1LDK(40.72m²) | 13.4万円 | 12階
MRK EDOBORI
1R(52.65m²) | 15.8万円 | 7階
ディーグラフォート大阪NYタワー肥後橋
2LDK(90.38m²) | 39.5万円 | 45階
1LDK(50.83m²) | 18万円 | 7階