福島店
並び替え
阪急電鉄神戸線 十三駅下車 徒歩11分
アパート
1K(22m²) | 3.3万円 | 2階
大阪市御堂筋線 中津駅下車 徒歩8分
マンション
1K(22m²) | 4.6万円 | 4階
1K(22m²) | 4.6万円 | 2階
北梅田サニーアパートメント
1K(21.00m²) | 5.8万円 | 1階
プロシード梅田西アヴァンセ
1K(22.5m²) | 6.2万円 | 9階
グランカリテ北梅田
1K(21.09m²) | 6.611万円 | 2階
BROAD 新うめきたRESIDENCE
1K(23.40m²) | 6.95万円 | 4階
1K(23.40m²) | 6.85万円 | 2階
セレニテ梅田北グランデ
2LDK(49.96m²) | 18.3万円 | 15階
3LDK(63.4m²) | 24.6万円 | 15階
2LDK(49.96m²) | 18.7万円 | 15階
2LDK(49.96m²) | 19.5万円 | 15階
2LDK(50.66m²) | 19.2万円 | 15階
2LDK(50.66m²) | 18.3万円 | 14階
2LDK(49.96m²) | 18.4万円 | 14階
2LDK(49.96m²) | 18万円 | 14階
3LDK(63.4m²) | 24.1万円 | 14階
3LDK(63.4m²) | 23.3万円 | 14階
2LDK(50.66m²) | 18.8万円 | 14階
1DK(24.05m²) | 8.8万円 | 13階
1LDK(28.12m²) | 10.2万円 | 13階
1LDK(28.12m²) | 10.4万円 | 13階
1K(21.09m²) | 7.4万円 | 13階
1K(21.09m²) | 7.5万円 | 13階
1DK(24.79m²) | 8.9万円 | 13階
1DK(24.05m²) | 8.6万円 | 13階
1K(21.09m²) | 7.4万円 | 12階
1LDK(28.12m²) | 10.3万円 | 12階
1LDK(28.12m²) | 10.1万円 | 12階
1K(21.09m²) | 7.3万円 | 12階
1K(21.46m²) | 7.5万円 | 12階
1K(21.46m²) | 7.4万円 | 12階
1DK(24.05m²) | 8.7万円 | 12階
1DK(24.79m²) | 9万円 | 12階
1DK(24.05m²) | 8.5万円 | 12階
1DK(24.79m²) | 8.8万円 | 12階
1K(21.09m²) | 7.2万円 | 10階
1DK(24.79m²) | 8.9万円 | 10階
1K(21.46m²) | 7.4万円 | 10階
1LDK(28.12m²) | 10.2万円 | 10階
1DK(24.05m²) | 8.6万円 | 10階
1DK(24.05m²) | 8.4万円 | 10階
1DK(24.79m²) | 8.7万円 | 10階
1K(21.46m²) | 7.3万円 | 10階
1K(21.09m²) | 7.3万円 | 10階
1LDK(28.12m²) | 10万円 | 10階
1K(21.09m²) | 7.3万円 | 9階
1K(21.46m²) | 7.4万円 | 9階
1K(21.46m²) | 7.3万円 | 9階
1DK(24.05m²) | 8.4万円 | 9階
1DK(24.05m²) | 8.6万円 | 9階
1DK(24.79m²) | 8.7万円 | 9階
1LDK(28.12m²) | 10万円 | 9階
1LDK(28.12m²) | 10.2万円 | 9階
1K(21.09m²) | 7.2万円 | 9階
1DK(24.79m²) | 8.9万円 | 9階
1LDK(28.12m²) | 10.1万円 | 8階
1K(21.46m²) | 7.2万円 | 8階
1K(21.46m²) | 7.3万円 | 8階
1DK(24.79m²) | 8.8万円 | 8階
1K(21.09m²) | 7.2万円 | 8階
1DK(24.05m²) | 8.5万円 | 8階
1DK(24.05m²) | 8.3万円 | 8階
1DK(24.79m²) | 8.6万円 | 8階
1DK(24.79m²) | 8.6万円 | 7階
1K(21.46m²) | 7.3万円 | 6階
1LDK(28.12m²) | 9.9万円 | 6階
1LDK(28.12m²) | 10.1万円 | 6階
1K(21.09m²) | 7.2万円 | 6階
1DK(24.05m²) | 8.3万円 | 6階
1K(21.09m²) | 7.1万円 | 6階
1DK(24.79m²) | 8.6万円 | 6階
1K(21.46m²) | 7.2万円 | 6階
1DK(24.79m²) | 8.8万円 | 6階
1K(21.09m²) | 7.1万円 | 5階
1LDK(28.12m²) | 9.8万円 | 5階
1K(21.09m²) | 7万円 | 5階
1DK(24.79m²) | 8.5万円 | 5階
1LDK(28.12m²) | 9.8万円 | 4階
1LDK(28.12m²) | 10万円 | 4階
1K(21.46m²) | 7.1万円 | 4階
1DK(24.79m²) | 8.5万円 | 4階
1DK(24.05m²) | 8.4万円 | 4階
1K(21.09m²) | 7.1万円 | 4階
1K(21.46m²) | 7.2万円 | 4階
1DK(24.05m²) | 8.2万円 | 4階
1K(21.09m²) | 7万円 | 4階
1DK(24.79m²) | 8.7万円 | 4階
1LDK(28.12m²) | 9.8万円 | 3階
1K(21.09m²) | 7万円 | 3階
1K(21.46m²) | 7.1万円 | 3階
1DK(24.05m²) | 8.2万円 | 3階
1LDK(28.12m²) | 10万円 | 3階
1DK(24.79m²) | 8.5万円 | 3階
1DK(24.05m²) | 8.4万円 | 3階
1K(21.46m²) | 7.2万円 | 3階
1K(21.09m²) | 7.1万円 | 3階
1DK(24.79m²) | 8.7万円 | 3階
1LDK(28.12m²) | 9.7万円 | 2階
1K(21.46m²) | 7万円 | 2階
1K(21.09m²) | 6.9万円 | 2階
1DK(24.79m²) | 8.4万円 | 2階
1DK(24.79m²) | 8.6万円 | 2階
大阪市御堂筋線 中津駅下車 徒歩9分
1SDK(43.06m²) | 7万円 | 1階
エスリードレジデンス梅田デュオ
1K(21.06m²) | 7.5万円 | 7階
インベスト北梅田
1K(25.84m²) | 7.8万円 | 8階
1K(25.11m²) | 7.8万円 | 8階
1K(25.84m²) | 7.8万円 | 7階
1K(25.84m²) | 7.6万円 | 6階
1K(25.11m²) | 7.6万円 | 3階
プレサンス梅田東ディアロ
1K(23.18m²) | 8.296万円 | 14階
1K(23.18m²) | 7.996万円 | 4階
CITY SPIRE北梅田
1K(24.00m²) | 8.7万円 | 7階
1K(24.00m²) | 8.6万円 | 6階
1K(24m²) | 8.5万円 | 5階
1K(24.00m²) | 8.1万円 | 2階
シーズンフラッツ梅田NORTH
1LDK(30.05m²) | 11.4万円 | 11階
1K(24.76m²) | 8.9万円 | 10階
アートレジデンス梅田北2
1LDK(31.85m²) | 12.4万円 | 12階
1LDK(28.21m²) | 11.1万円 | 12階
2LDK(51.41m²) | 22.2万円 | 12階
1LDK(31.85m²) | 12.1万円 | 11階
1LDK(28.21m²) | 10.8万円 | 11階
2LDK(51.41m²) | 21.7万円 | 11階
1LDK(31.85m²) | 12.05万円 | 10階
1LDK(28.21m²) | 10.75万円 | 10階
2LDK(51.41m²) | 21.6万円 | 10階
1LDK(31.85m²) | 12万円 | 9階
1LDK(28.21m²) | 10.7万円 | 9階
2LDK(51.41m²) | 21.5万円 | 9階
1LDK(28.21m²) | 10.65万円 | 8階
2LDK(51.41m²) | 21.4万円 | 8階
1LDK(28.21m²) | 10.6万円 | 7階
2LDK(51.41m²) | 21.3万円 | 7階
1LDK(28.21m²) | 10.55万円 | 6階
2LDK(51.41m²) | 21.2万円 | 6階
1LDK(31.85m²) | 11.6万円 | 5階
1LDK(28.21m²) | 10.5万円 | 5階
2LDK(51.41m²) | 20.9万円 | 3階
2LDK(51.41m²) | 20.8万円 | 2階
中津リバーサイドコーポA棟
3K(88.2m²) | 11.5万円 | 11階
3LDK(88.20m²) | 15万円 | 5階
CAVANA梅田北
1DK(33.04m²) | 11.7万円 | 14階
1LDK(37.25m²) | 13.8万円 | 10階
ハイロイヤル緑地公園B棟
4LDK(95.92m²) | 12万円 | 7階
プレサンス梅田北ザ・ライブ
1LDK(32.25m²) | 12.352万円 | 11階
アートレジデンス梅田北1
1LDK(34.08m²) | 13.8万円 | 14階
1LDK(34.08m²) | 13.5万円 | 13階
1LDK(34.08m²) | 13.45万円 | 12階
1LDK(34.08m²) | 13.4万円 | 11階
1LDK(34.08m²) | 13.35万円 | 10階
1LDK(34.08m²) | 13.3万円 | 9階
1LDK(34.08m²) | 13.2万円 | 8階
1LDK(34.08m²) | 13.25万円 | 8階
1LDK(34.08m²) | 13.1万円 | 7階
1LDK(34.08m²) | 13.2万円 | 7階
1LDK(34.08m²) | 13万円 | 6階
1LDK(34.08m²) | 13.15万円 | 6階
1LDK(34.08m²) | 12.9万円 | 5階
1LDK(34.08m²) | 13.1万円 | 5階
1LDK(34.08m²) | 12.7万円 | 3階
1LDK(34.08m²) | 13万円 | 3階
エスパシオ21
3LDK(62.80m²) | 13.8万円 | 5階