福島店
並び替え
阪神電鉄本線 野田駅下車 徒歩12分
マンション
1LDK(27m²) | 5.2万円 | 3階
W.O.B.西九条
1K(23.40m²) | 6.6万円 | 6階
ララプレイス大阪ウエストゲート
1K(25.2m²) | 6.8万円 | 6階
エスリードレジデンス ザ・グラン大阪福島クラス
1LDK(29.60m²) | 10.85万円 | 13階
1LDK(29.60m²) | 11.25万円 | 12階
1K(21.09m²) | 7.45万円 | 12階
1LDK(29.60m²) | 11.25万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.45万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.45万円 | 10階
1LDK(29.60m²) | 11.2万円 | 9階
1LDK(29.60m²) | 10.7万円 | 9階
1LDK(29.60m²) | 11.2万円 | 8階
1K(21.09m²) | 7.4万円 | 8階
1LDK(29.60m²) | 10.7万円 | 7階
1LDK(29.60m²) | 11.2万円 | 7階
1K(21.09m²) | 7.4万円 | 7階
1LDK(29.60m²) | 10.65万円 | 6階
1LDK(29.60m²) | 11.15万円 | 6階
1LDK(29.60m²) | 11.05万円 | 5階
1LDK(29.60m²) | 10.55万円 | 4階
1LDK(29.60m²) | 11.05万円 | 4階
1LDK(29.60m²) | 11.05万円 | 3階
1LDK(29.60m²) | 10.95万円 | 2階
Alivis福島海老江
1K(21.21m²) | 7.6万円 | 12階
1K(21.21m²) | 7.5万円 | 11階
1K(20.64m²) | 7.5万円 | 11階
1K(20.9m²) | 7.6万円 | 11階
1K(20.64m²) | 7.5万円 | 10階
1K(20.9m²) | 7.6万円 | 10階
1K(20.64m²) | 7.5万円 | 9階
1K(20.9m²) | 7.6万円 | 9階
1K(20.64m²) | 7.5万円 | 8階
1K(20.9m²) | 7.6万円 | 8階
田村ハイツ
2LDK(45m²) | 7.5万円 | 3階
プレジオ海老江
1LDK(34.54m²) | 14.1万円 | 13階
1LDK(34.54m²) | 14万円 | 12階
1LDK(40.19m²) | 15.2万円 | 9階
1R(35.14m²) | 12.7万円 | 4階
1R(35.14m²) | 12.7万円 | 3階