福島店
並び替え
ルミエール四ツ橋
マンション
1R(16.28m²) | 5万円 | 8階
1LDK(37.88m²) | 8.75万円 | 5階
ベルフレージュ北堀江
1K(20m²) | 5.4万円 | 5階
フィオレ立売堀
1K(25.69m²) | 6.3万円 | 7階
新町ダイアパレス
1LDK(34.56m²) | 6.5万円 | 5階
B-RISE新町
1K(20.44m²) | 6.5万円 | 2階
アーバンコンフォート堀江
1K(27.02m²) | 6.6万円 | 2階
ノイメゾン堀江
1R(25.83m²) | 7万円 | 4階
アプライズ西長堀
1DK(33.86m²) | 8.95万円 | 9階
1K(32.99m²) | 7.2万円 | 3階
S-RESIDENCE南堀江
1K(21.12m²) | 7.55万円 | 13階
1K(20.56m²) | 7.3万円 | 8階
レジデンス本町
1R(25.46m²) | 7.4万円 | 14階
1K(31.72m²) | 8.3万円 | 11階
エスリードレジデンス大阪本町
1K(21.31m²) | 9万円 | 15階
1K(21.83m²) | 8.95万円 | 14階
1K(21.46m²) | 8.9万円 | 14階
1K(21.46m²) | 8.8万円 | 12階
1K(21.09m²) | 8.7万円 | 12階
1K(21.83m²) | 8.8万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.9万円 | 9階
1K(21.09m²) | 7.85万円 | 8階
1K(21.83m²) | 7.65万円 | 5階
1K(21.83m²) | 7.6万円 | 4階
1K(21.83m²) | 7.5万円 | 2階
プレサンス南堀江スタイルズ
1K(23.4m²) | 7.793万円 | 5階
1K(22.23m²) | 7.633万円 | 4階
アーデンタワー西本町
1K(25.05m²) | 8.2万円 | 15階
1K(25.05m²) | 8.2万円 | 12階
1R(26.91m²) | 8.3万円 | 11階
1K(25.05m²) | 7.95万円 | 7階
1K(25.05m²) | 8万円 | 6階
1K(25.05m²) | 7.9万円 | 6階
セレニテ本町グランデ
1DK(29.9m²) | 10.5万円 | 15階
1K(23.93m²) | 8.3万円 | 14階
1K(26.54m²) | 8.5万円 | 11階
1LDK(34.91m²) | 11.4万円 | 10階
1K(23.46m²) | 8.1万円 | 8階
1LDK(31.51m²) | 10.6万円 | 7階
1LDK(31.51m²) | 11.5万円 | 5階
レジディア心斎橋ウエスト
1R(29.84m²) | 8.4万円 | 11階
2LDK(53.75m²) | 15.8万円 | 11階
1R(29.84m²) | 8.1万円 | 9階
1LDK(52.67m²) | 14.8万円 | 5階
1LDK(42.68m²) | 11.5万円 | 2階
ドゥーエ立売堀
1K(23.92m²) | 8.2万円 | 15階
1K(23.92m²) | 8.1万円 | 12階
1K(29.06m²) | 9.6万円 | 12階
1K(29.06m²) | 9.3万円 | 9階
グランツ西大橋
1K(27.1m²) | 8.7万円 | 13階
1R(37.5m²) | 11.4万円 | 12階
1K(27.1m²) | 8.4万円 | 10階
1K(27.1m²) | 8.2万円 | 6階
樹樹ガーデン
2LDK(78.17m²) | 28万円 | 20階
1R(34.75m²) | 8.7万円 | 9階
1LDK(46.78m²) | 12.4万円 | 8階
1R(33.48m²) | 8.5万円 | 7階
1R(31.95m²) | 8.3万円 | 3階
RIDGE北堀江
1R(30.79m²) | 9.3万円 | 12階
1LDK(41.6m²) | 13.4万円 | 12階
1LDK(42.04m²) | 16.1万円 | 10階
1R(32.84m²) | 9.9万円 | 8階
1LDK(48.25m²) | 16.4万円 | 6階
アンビエンテ四ツ橋
1K(28.1m²) | 9.5万円 | 10階
1K(28.1m²) | 9.5万円 | 7階
1K(28.10m²) | 9.4万円 | 6階