福島店
並び替え
大宝北天満ロイヤルハイツ
マンション
1R(22m²) | 4.7万円 | 4階
1R(22m²) | 4万円 | 2階
1R(19m²) | 4.3万円 | 2階
1R(28m²) | 6.2万円 | 1階
リーガル天神橋
1R(19.22m²) | 5.2万円 | 10階
1R(19.22m²) | 5.1万円 | 7階
1K(19.22m²) | 4.3万円 | 3階
フラッグス肥後橋
1LDK(30m²) | 6.19万円 | 4階
1R(27.54m²) | 5.34万円 | 4階
1K(30m²) | 5.9万円 | 3階
1R(27.54m²) | 5.33万円 | 3階
VERDE EBISU
1K(20.62m²) | 6.35万円 | 6階
1K(20.62m²) | 6.3万円 | 5階
ORYZA肥後橋
1K(24.46m²) | 6.7万円 | 8階
1K(24.46m²) | 6.6万円 | 7階
Perfect Life西天満
1K(26.22m²) | 6.8万円 | 3階
アドバンス東梅田アクシス
1K(23.44m²) | 7.26万円 | 14階
ライフデザイン江戸堀
1R(30.3m²) | 7.3万円 | 2階
グランルージュ中之島南
1K(23.2m²) | 8万円 | 7階
1K(23.2m²) | 7.9万円 | 6階
1K(24.8m²) | 7.7万円 | 5階
1K(24.74m²) | 7.6万円 | 4階
1K(24.8m²) | 7.5万円 | 2階
レジュールアッシュ中之島SOUTH
1K(23.64m²) | 8.391万円 | 13階
1K(23.64m²) | 8.291万円 | 12階
1K(23.64m²) | 8.191万円 | 10階
1K(23.14m²) | 7.956万円 | 7階
1K(23.64m²) | 8.091万円 | 7階
1K(23.14m²) | 7.856万円 | 6階
アーデン西天満
1DK(41.64m²) | 13万円 | 10階
1K(25m²) | 8.4万円 | 9階
1K(25.5m²) | 8.4万円 | 9階
1K(25.03m²) | 8.1万円 | 8階
1K(25.5m²) | 8.4万円 | 7階
1DK(41.32m²) | 12.9万円 | 7階
1K(25.5m²) | 8万円 | 5階
1K(25.5m²) | 8.3万円 | 4階
1R(29.26m²) | 8.8万円 | 2階
1K(25.03m²) | 8.1万円 | 2階
La Douceur西天満
1K(24.79m²) | 9.2万円 | 14階
1K(24.75m²) | 9.2万円 | 14階
1K(23.88m²) | 9.1万円 | 13階
1K(24.75m²) | 9.1万円 | 13階
1K(24.75m²) | 9万円 | 12階
1K(24.79m²) | 9万円 | 12階
1K(23.92m²) | 8.9万円 | 11階
1K(24.75m²) | 8.7万円 | 9階
1K(24.79m²) | 8.6万円 | 8階
1K(24.75m²) | 8.3万円 | 5階
1K(24.79m²) | 8.1万円 | 3階
La Douceur梅田East
1K(25.37m²) | 9.5万円 | 14階
1K(25.37m²) | 9.4万円 | 13階
1K(25.37m²) | 9.3万円 | 12階
1K(25.37m²) | 9.1万円 | 10階
1K(25.37m²) | 9万円 | 9階
1K(25.37m²) | 8.9万円 | 8階
1K(25.37m²) | 8.7万円 | 6階
1LDK(35.96m²) | 12.4万円 | 2階
1K(25.37m²) | 8.3万円 | 2階
ユーレジデンス淀屋橋
1K(22.51m²) | 8.5万円 | 15階
La Douceur梅田West
1K(25.07m²) | 9.2万円 | 9階
1R(33.57m²) | 12万円 | 8階
1K(25.07m²) | 8.8万円 | 5階
1R(33.57m²) | 11.5万円 | 3階
KAISEI江戸堀
1R(35.25m²) | 9万円 | 7階
1R(35.14m²) | 11.5万円 | 3階
アーデン江戸堀
1K(30.40m²) | 10.7万円 | 10階
1R(31.26m²) | 9.7万円 | 10階
1K(32.27m²) | 10.4万円 | 9階
1K(32.02m²) | 10.7万円 | 9階
1K(32.27m²) | 9.7万円 | 7階
1R(31.26m²) | 10.6万円 | 6階
1K(30.40m²) | 9.5万円 | 5階
2K(45m²) | 15.9万円 | 3階
1K(32.18m²) | 9.5万円 | 3階
1R(46.82m²) | 15万円 | 2階
シーサ10
1LDK(36.3m²) | 10万円 | 4階
カスタリアタワー肥後橋
1K(27.52m²) | 11.7万円 | 19階
1LDK(47.79m²) | 18.7万円 | 18階
1K(27.52m²) | 11.5万円 | 15階
1LDK(47.79m²) | 19.6万円 | 13階
1LDK(47.79m²) | 19.5万円 | 12階
1K(27.52m²) | 11.3万円 | 11階
1LDK(47.79m²) | 19.5万円 | 11階
1K(31.5m²) | 12.8万円 | 8階
1K(27.52m²) | 11万円 | 7階
1K(27.52m²) | 10.9万円 | 4階
アーデン土佐堀
1K(34.67m²) | 11.8万円 | 14階
1K(30.46m²) | 11万円 | 12階
1DK(51.27m²) | 16.5万円 | 10階