福島店
並び替え
新町エビス
マンション
1K(18.36m²) | 5.3万円 | 10階
ACTY新町
1K(21.16m²) | 5.8万円 | 10階
CityLifeクラウンハイム長堀通
1K(20.74m²) | 5.8万円 | 5階
エスリード本町
1K(20.90m²) | 6万円 | 6階
アンシャンテ南堀江
1K(25.28m²) | 6.3万円 | 4階
1K(25.28m²) | 6.2万円 | 2階
オレンジコート西心斎橋
1K(25.38m²) | 6.7万円 | 4階
1K(25.38m²) | 6.7万円 | 3階
B-RISE新町
1K(20.24m²) | 6.8万円 | 6階
ノイメゾン堀江
1R(25.83m²) | 7万円 | 4階
S-RESIDENCE南堀江
1K(21.12m²) | 7.55万円 | 13階
1K(20.56m²) | 7.3万円 | 8階
レジデンス本町
1R(25.46m²) | 7.4万円 | 14階
レジディア心斎橋ウエスト
1R(29.84m²) | 7.9万円 | 11階
1R(29.84m²) | 7.4万円 | 9階
1R(31.7m²) | 8.6万円 | 9階
1LDK(50.29m²) | 14.4万円 | 8階
エスリードレジデンス大阪本町
1K(21.31m²) | 9万円 | 15階
1K(21.09m²) | 9万円 | 15階
1K(21.83m²) | 8.95万円 | 14階
1K(21.46m²) | 8.9万円 | 14階
1K(21.83m²) | 8.75万円 | 12階
1K(21.46m²) | 8.8万円 | 12階
1K(21.09m²) | 8.7万円 | 12階
1K(21.83m²) | 8.8万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.85万円 | 8階
1K(21.09m²) | 7.85万円 | 7階
1K(21.83m²) | 7.6万円 | 4階
セレニテ本町グランデ
1K(23.93m²) | 8.3万円 | 14階
1LDK(32.63m²) | 11.1万円 | 14階
1K(26.54m²) | 8.5万円 | 11階
1LDK(34.91m²) | 11.4万円 | 10階
1K(23.46m²) | 8.1万円 | 8階
1DK(26.8m²) | 9万円 | 8階
1K(23.31m²) | 7.8万円 | 6階
1LDK(34.26m²) | 11.5万円 | 2階
アーデンタワー西本町
1K(25.05m²) | 8.6万円 | 15階
1K(25.05m²) | 8.2万円 | 13階
1K(25.05m²) | 8.5万円 | 12階
1K(25.05m²) | 8万円 | 6階
1K(25.05m²) | 8.3万円 | 6階
1K(25.05m²) | 7.9万円 | 5階
ドゥーエ立売堀
1R(30m²) | 10.1万円 | 15階
1K(23.92m²) | 8.2万円 | 15階
1K(29.06m²) | 9.6万円 | 12階
1DK(31.85m²) | 10.6万円 | 10階
1K(29.06m²) | 9.3万円 | 9階
1K(25.62m²) | 8.1万円 | 5階
フォレステージュ北堀江
1K(29.56m²) | 8.2万円 | 9階
グランツ西大橋
1K(27.1m²) | 8.7万円 | 13階
1K(27.1m²) | 8.4万円 | 10階
1K(27.1m²) | 8.2万円 | 6階
日東新町Dルーム
ハイツ
1R(30.11m²) | 8.4万円 | 1階
クロスレジデンス大阪新町
3LDK(82.82m²) | 33.8万円 | 22階
2LDK(73.12m²) | 25.9万円 | 21階
2LDK(75.54m²) | 23.7万円 | 20階
2LDK(67.56m²) | 21万円 | 17階
1R(27.65m²) | 9万円 | 8階
1R(33.85m²) | 11.2万円 | 6階
1R(27.65m²) | 9万円 | 6階
1R(33.85m²) | 11万円 | 4階
アンビエンテ四ツ橋
1K(28.10m²) | 9.6万円 | 12階
1K(28.1m²) | 9.3万円 | 7階