福島店
並び替え
クライス新町
マンション
1R(16.54m²) | 4.2万円 | 6階
カセッティ新町
1R(18.76m²) | 5万円 | 3階
ノールプレール新町
1K(18.54m²) | 5.3万円 | 5階
1K(18.36m²) | 5.3万円 | 3階
ベルフレージュ南堀江
1K(19.73m²) | 5.3万円 | 2階
オレンジコート西心斎橋
1K(25.38m²) | 6.7万円 | 4階
1K(25.38m²) | 6.7万円 | 3階
B-RISE新町
1K(25.04m²) | 7.3万円 | 11階
1K(20.24m²) | 6.8万円 | 6階
1K(20.24m²) | 6.8万円 | 4階
レジデンス本町
1R(25.46m²) | 7.4万円 | 14階
1R(25.46m²) | 7.2万円 | 11階
1R(25.46m²) | 6.9万円 | 6階
1K(31.70m²) | 8万円 | 4階
MARION
1K(23.99m²) | 6.9万円 | 3階
セレニテ本町グランデ
1K(22.69m²) | 8.3万円 | 15階
1LDK(31.51m²) | 11万円 | 15階
1LDK(32.63m²) | 11.1万円 | 14階
1DK(29.9m²) | 10.4万円 | 13階
1LDK(31.51m²) | 10.8万円 | 11階
1K(26.54m²) | 8.5万円 | 11階
1K(22.69m²) | 7.5万円 | 8階
1LDK(31.51m²) | 10万円 | 5階
1K(23.46m²) | 7万円 | 2階
ノイメゾン堀江
1R(25.83m²) | 7万円 | 4階
S-RESIDENCE南堀江
1K(21.12m²) | 7.55万円 | 13階
1K(20.56m²) | 7.3万円 | 8階
プレサンス南堀江スタイルズ
1K(23.4m²) | 7.639万円 | 9階
フォレステージュ北堀江
1LDK(50.32m²) | 16万円 | 12階
1K(29.56m²) | 8.2万円 | 9階
1K(29.56m²) | 8.2万円 | 8階
1K(26.49m²) | 7.7万円 | 7階
エスリードレジデンス大阪本町
1K(21.31m²) | 9万円 | 15階
1K(21.09m²) | 9万円 | 15階
1K(21.83m²) | 8.95万円 | 14階
1K(21.46m²) | 8.9万円 | 14階
1K(21.09m²) | 8.9万円 | 14階
1K(21.83m²) | 8.75万円 | 12階
1K(21.46m²) | 8.8万円 | 12階
1K(21.09m²) | 8.7万円 | 12階
1K(21.83m²) | 8.8万円 | 11階
1K(21.09m²) | 8.6万円 | 10階
1K(21.09m²) | 7.85万円 | 8階
1K(21.83m²) | 7.75万円 | 8階
1K(21.09m²) | 7.85万円 | 7階
フィオレ立売堀
1K(25.69m²) | 7.8万円 | 2階
アーデンタワー西本町
1K(25.05m²) | 8.6万円 | 15階
1K(25.05m²) | 8.2万円 | 13階
1K(25.05m²) | 8.35万円 | 6階
1K(25.05m²) | 8.3万円 | 6階
1K(25.05m²) | 7.9万円 | 5階
グランツ西大橋
1K(27.1m²) | 8.4万円 | 10階
1K(27.1m²) | 8.2万円 | 6階
日東新町Dルーム
ハイツ
1R(30.11m²) | 8.4万円 | 1階
ダイアパレス四ツ橋
1LDK(38.31m²) | 8.5万円 | 5階
レジディア心斎橋ウエスト
1R(31.7m²) | 8.6万円 | 9階
1DK(34.68m²) | 9.4万円 | 3階