福島店
並び替え
大阪市谷町線 谷町四丁目駅下車 徒歩5分
マンション
1K(21.5m²) | 4.9万円 | 11階
フレアコート北浜
1R(20.73m²) | 6.9万円 | 7階
1DK(27.06m²) | 8.1万円 | 14階
1R(27.06m²) | 7.7万円 | 11階
1DK(27.06m²) | 7.5万円 | 8階
1R(27.06m²) | 7万円 | 4階
大阪市谷町線 谷町四丁目駅下車 徒歩10分
1K(25.94m²) | 7.5万円 | 6階
1K(25.26m²) | 7.3万円 | 3階
大阪市堺筋線 堺筋本町駅下車 徒歩6分
1R(23.63m²) | 7.4万円 | 12階
1R(22.83m²) | 7.4万円 | 9階
1R(23.63m²) | 7.4万円 | 7階
1R(23.63m²) | 7.4万円 | 3階
SERENiTE北浜
1LDK(28.77m²) | 10.2万円 | 14階
1LDK(28.77m²) | 10.1万円 | 13階
1K(23.75m²) | 8.7万円 | 10階
1K(19.8m²) | 7.4万円 | 6階
プレサンスタワー北浜
1DK(33.97m²) | 11.211万円 | 7階
1R(22.95m²) | 7.659万円 | 7階
1K(22.18m²) | 7.488万円 | 5階
プレサンス大手前ピリオド
1K(22.33m²) | 8.451万円 | 15階
1K(22.33m²) | 7.651万円 | 10階
1K(22.33m²) | 7.951万円 | 3階
プレサンス北浜パレス
1K(22.23m²) | 7.744万円 | 8階
京阪電鉄中之島線 なにわ橋駅下車 徒歩12分
1R(30.45m²) | 9.235万円 | 3階
1K(30.09m²) | 8.2万円 | 1階
ウィング瓦町
1K(31.87m²) | 8.3万円 | 6階
1K(31.87m²) | 8.2万円 | 4階
エグゼ堺筋本町
1K(25.78m²) | 9.2万円 | 14階
1K(25.14m²) | 9.1万円 | 12階
1K(25.78m²) | 9.1万円 | 12階
1K(25.14m²) | 8.9万円 | 8階
1K(25.43m²) | 8.7万円 | 8階
1K(25.88m²) | 9.7万円 | 8階
1K(25.88m²) | 8.8万円 | 6階
プランドール北浜
1K(30.05m²) | 10.9万円 | 15階
1K(24.56m²) | 9.1万円 | 14階
1K(24.56m²) | 9.2万円 | 14階
1K(24.65m²) | 9.5万円 | 14階
1K(24.65m²) | 9.4万円 | 13階
1K(24.56m²) | 9.3万円 | 13階
1K(24.65m²) | 9.9万円 | 12階
1K(24.65m²) | 8.9万円 | 11階
1K(26.29m²) | 9.7万円 | 10階
1K(24.65m²) | 9.3万円 | 10階
1K(26.29m²) | 9.55万円 | 9階
1K(30.05m²) | 10.5万円 | 7階
1K(24.65m²) | 8.8万円 | 7階
1K(24.65m²) | 9.1万円 | 7階
1K(26.29m²) | 9.5万円 | 6階
1K(24.65m²) | 9.1万円 | 6階
1K(24.56m²) | 9.1万円 | 6階
1K(24.65m²) | 9万円 | 5階
1K(24.65m²) | 9.5万円 | 4階
1K(25.2m²) | 9.3万円 | 3階
1K(24.65m²) | 9.4万円 | 3階
1LDK(37.72m²) | 13.7万円 | 3階
1K(24.74m²) | 8.8万円 | 3階
1K(25.15m²) | 9万円 | 2階
1K(24.56m²) | 8.8万円 | 2階
1K(30.05m²) | 10.3万円 | 2階
1K(24.65m²) | 8.9万円 | 2階
大阪市堺筋線 堺筋本町駅下車 徒歩3分
1R(30.41m²) | 9.7万円 | 9階
1R(30.41m²) | 9.5万円 | 7階
1R(32.33m²) | 9.8万円 | 7階
1R(30.41m²) | 9.3万円 | 5階
1R(30.74m²) | 9.3万円 | 4階
1R(32.33m²) | 9.4万円 | 3階
1R(30.74m²) | 9.1万円 | 2階
レジデンス本町靭公園
1R(30.07m²) | 11万円 | 15階
1K(25.39m²) | 9.6万円 | 11階
1DK(32.97m²) | 11.7万円 | 6階
1K(25.39m²) | 9.3万円 | 5階
1R(25.39m²) | 9.1万円 | 2階
大阪市堺筋線 堺筋本町駅下車 徒歩8分
1R(30.25m²) | 9.2万円 | 6階
大阪市堺筋線 堺筋本町駅下車 徒歩4分
1DK(27.54m²) | 11.2万円 | 14階
1LDK(41.31m²) | 16.9万円 | 13階
1LDK(41.31m²) | 16.5万円 | 11階
1DK(27.54m²) | 11.1万円 | 11階
1DK(27.54m²) | 11.1万円 | 10階
1DK(27.54m²) | 11万円 | 9階
1DK(27.54m²) | 11万円 | 8階
1DK(27.54m²) | 11万円 | 6階
エステムプラザ大手前エヴァース
1SLDK(42.83m²) | 15.225万円 | 13階
大阪市谷町線 天満橋駅下車 徒歩8分
1LDK(56.15m²) | 19.3万円 | 8階
1LDK(48.39m²) | 15.7万円 | 4階
プレサンスロジェ本町
1LDK(47.07m²) | 15.927万円 | 13階