福島店
並び替え
大阪市谷町線 天満橋駅下車 徒歩3分
マンション
1K(18.9m²) | 3.8万円 | 10階
1R(18.9m²) | 3.6万円 | 6階
1K(18.9m²) | 3.5万円 | 5階
1K(33.85m²) | 5.8万円 | 2階
大阪市谷町線 天満橋駅下車 徒歩7分
1R(21.6m²) | 3.9万円 | 3階
大阪市谷町線 谷町四丁目駅下車 徒歩5分
1K(21.5m²) | 4.9万円 | 11階
フレアコート北浜
1R(20.73m²) | 6.9万円 | 7階
プレサンス中之島公園グラシア
1K(21.17m²) | 6.903万円 | 5階
大阪市中央線 谷町四丁目駅下車 徒歩3分
1K(23.37m²) | 7.5万円 | 7階
1K(26.35m²) | 7.8万円 | 6階
1K(26.35m²) | 7.8万円 | 5階
1K(23.37m²) | 7.1万円 | 2階
SERENiTE北浜
1LDK(28.77m²) | 10.2万円 | 14階
1LDK(28.77m²) | 10.1万円 | 13階
1K(23.75m²) | 8.7万円 | 10階
1K(19.8m²) | 7.4万円 | 6階
大阪市谷町線 天満橋駅下車 徒歩6分
1K(30.76m²) | 9.6万円 | 15階
1K(30.76m²) | 9.6万円 | 14階
1K(25.8m²) | 8.3万円 | 13階
1K(30.76m²) | 9.4万円 | 11階
1K(25.80m²) | 8.2万円 | 11階
1K(30.4m²) | 8.3万円 | 10階
1K(25.8m²) | 8.1万円 | 9階
1K(25.8m²) | 8.2万円 | 9階
1K(30.4m²) | 8.1万円 | 7階
1K(30.76m²) | 9.2万円 | 7階
1K(25.8m²) | 8.1万円 | 6階
1K(25.8m²) | 7.8万円 | 3階
1K(30.4m²) | 9.1万円 | 2階
大阪市御堂筋線 本町駅下車 徒歩4分
1DK(33.44m²) | 10.3万円 | 13階
1R(35.91m²) | 10.2万円 | 7階
1R(54.16m²) | 14.7万円 | 7階
1R(27.28m²) | 7.9万円 | 6階
1LDK(45.81m²) | 15.7万円 | 5階
ユーレジデンス淀屋橋
1K(22.51m²) | 8.5万円 | 15階
1DK(30.42m²) | 11.3万円 | 6階
1DK(30.42m²) | 11.2万円 | 5階
エグゼ堺筋本町
1K(25.78m²) | 9.2万円 | 14階
1K(25.14m²) | 9.1万円 | 12階
1K(25.78m²) | 9.1万円 | 12階
1K(25.14m²) | 8.9万円 | 8階
1K(25.43m²) | 8.7万円 | 8階
1K(25.88m²) | 9.7万円 | 8階
1K(25.88m²) | 8.8万円 | 6階
プランドール北浜
1K(30.05m²) | 10.9万円 | 15階
1K(24.56m²) | 9.1万円 | 14階
1K(24.56m²) | 9.2万円 | 14階
1K(24.65m²) | 9.5万円 | 14階
1K(24.65m²) | 9.4万円 | 13階
1K(24.56m²) | 9.3万円 | 13階
1K(24.65m²) | 9.9万円 | 12階
1K(24.65m²) | 8.9万円 | 11階
1K(26.29m²) | 9.7万円 | 10階
1K(24.65m²) | 9.3万円 | 10階
1K(26.29m²) | 9.55万円 | 9階
1K(24.65m²) | 8.8万円 | 7階
1K(24.65m²) | 9.1万円 | 7階
1K(26.29m²) | 9.5万円 | 6階
1K(24.65m²) | 9.1万円 | 6階
1K(24.56m²) | 9.1万円 | 6階
1K(24.65m²) | 9万円 | 5階
1K(24.65m²) | 9.5万円 | 4階
1K(25.2m²) | 9.3万円 | 3階
1K(24.65m²) | 9.4万円 | 3階
1LDK(37.72m²) | 13.7万円 | 3階
1K(24.74m²) | 8.8万円 | 3階
1K(25.15m²) | 9万円 | 2階
1K(24.56m²) | 8.8万円 | 2階
1K(30.05m²) | 10.3万円 | 2階
1K(24.65m²) | 8.9万円 | 2階
大阪市堺筋線 堺筋本町駅下車 徒歩8分
1R(30.25m²) | 9.2万円 | 6階
大阪市堺筋線 堺筋本町駅下車 徒歩3分
1R(30.41m²) | 9.7万円 | 9階
1R(30.41m²) | 9.5万円 | 7階
1R(30.41m²) | 9.3万円 | 5階
willDo天満橋
1DK(33.90m²) | 9.8万円 | 8階
1DK(33.90m²) | 9.8万円 | 7階
willDo谷町
1LDK(35.70m²) | 10.8万円 | 2階
大阪市堺筋線 堺筋本町駅下車 徒歩4分
1DK(27.54m²) | 11.2万円 | 14階
1LDK(41.31m²) | 16.9万円 | 13階
1LDK(41.31m²) | 16.5万円 | 11階
1DK(27.54m²) | 11.1万円 | 11階
1DK(27.54m²) | 11.1万円 | 10階
1DK(27.54m²) | 11万円 | 9階
1DK(27.54m²) | 11万円 | 8階
1DK(27.54m²) | 11万円 | 6階
大阪市谷町線 天満橋駅下車 徒歩2分
1LDK(39.22m²) | 13.9万円 | 13階
1LDK(33.74m²) | 12.1万円 | 11階
1LDK(43.02m²) | 14.8万円 | 10階
1LDK(39.22m²) | 13.4万円 | 6階
1LDK(39.22m²) | 13.5万円 | 6階
1LDK(43.02m²) | 14.6万円 | 4階
コンフォリア・リヴ谷町四丁目
2LDK(63.88m²) | 28万円 | 9階