福島店
並び替え
大阪市谷町線 天満橋駅下車 徒歩6分
マンション
1R(20.46m²) | 4.3万円 | 5階
ラナップスクエア堺筋本町
1K(25.89m²) | 6.8万円 | 12階
1R(25.89m²) | 6.6万円 | 9階
1R(32.79m²) | 8万円 | 3階
Luxe本町
1K(25.26m²) | 7.3万円 | 13階
1K(25.08m²) | 7.1万円 | 8階
1K(25.08m²) | 7万円 | 4階
SERENiTE北浜
1K(23.88m²) | 8.3万円 | 14階
1K(20.05m²) | 7.5万円 | 9階
1K(20.05m²) | 7.5万円 | 7階
1K(23.75m²) | 7.9万円 | 5階
1K(20.05m²) | 7.4万円 | 4階
大阪市中央線 谷町四丁目駅下車 徒歩3分
1K(26.35m²) | 7.8万円 | 7階
1K(26.35m²) | 7.9万円 | 6階
1K(26.35m²) | 7.8万円 | 5階
1K(30.76m²) | 10.3万円 | 15階
1K(30.76m²) | 10.3万円 | 14階
1K(25.8m²) | 9万円 | 13階
1K(30.76m²) | 10.1万円 | 11階
1K(30.4m²) | 9万円 | 10階
1K(30.40m²) | 10.1万円 | 9階
1K(25.8m²) | 8.8万円 | 7階
1K(30.76m²) | 9.9万円 | 7階
1K(25.8m²) | 8.5万円 | 3階
1K(30.4m²) | 9.8万円 | 2階
エグゼ堺筋本町
1K(25.14m²) | 8.9万円 | 8階
1K(25.78m²) | 8.8万円 | 6階
1K(25.88m²) | 8.8万円 | 6階
BLAU本町東
1R(23.71m²) | 8.9万円 | 5階
セレニテフラン谷町四丁目アリエ
2DK(38.25m²) | 14.7万円 | 12階
1DK(26.3m²) | 9.5万円 | 4階
willDo天満橋
1DK(33.90m²) | 9.8万円 | 8階
1DK(33.90m²) | 9.8万円 | 7階
大阪市御堂筋線 本町駅下車 徒歩4分
1LDK(33.44m²) | 12.8万円 | 10階
1DK(33.44m²) | 12.2万円 | 9階
1R(35.91m²) | 10.2万円 | 7階
1LDK(45.81m²) | 13.2万円 | 5階
1LDK(33.44m²) | 12万円 | 2階
大阪市谷町線 天満橋駅下車 徒歩2分
1K(34.47m²) | 11.2万円 | 10階
1K(34.47m²) | 11.8万円 | 10階
1LDK(34.47m²) | 12万円 | 10階
1LDK(43.02m²) | 14.4万円 | 9階
1LDK(34.47m²) | 11.9万円 | 8階
1K(34.47m²) | 10.9万円 | 3階
1LDK(34.47m²) | 11.5万円 | 2階
大阪市堺筋線 堺筋本町駅下車 徒歩4分
1DK(27.54m²) | 11.2万円 | 14階
1LDK(41.31m²) | 16.9万円 | 13階
1LDK(41.31m²) | 16.5万円 | 13階
1DK(27.54m²) | 11.1万円 | 10階
1DK(27.54m²) | 11万円 | 9階
1DK(27.54m²) | 11万円 | 7階
1LDK(41.31m²) | 16.5万円 | 6階
willDo谷町
1LDK(35.70m²) | 11.3万円 | 7階
京阪電気鉄道京阪線 北浜駅下車 徒歩5分
1LDK(34.65m²) | 11.606万円 | 11階