福島店
並び替え
ダイアパレス堀江公園
マンション
1K(23.56m²) | 3.9万円 | 6階
井上ビル
1R(28.2m²) | 6万円 | 8階
B-RISE新町
1K(25.04m²) | 6.8万円 | 8階
MARION
1K(23.99m²) | 6.9万円 | 6階
セレニテ本町グランデ
1K(26.54m²) | 8.5万円 | 11階
1K(22.59m²) | 7.5万円 | 9階
1R(23.31m²) | 7.5万円 | 8階
1K(23.31m²) | 7.5万円 | 7階
1K(26.54m²) | 8.4万円 | 7階
1K(21.46m²) | 7.2万円 | 6階
コスモリード大阪本町
1DK(30m²) | 7.4万円 | 8階
RIDGE北堀江
1R(30.79m²) | 9.4万円 | 15階
1R(30.79m²) | 9.3万円 | 12階
1LDK(42.04m²) | 16.1万円 | 10階
1LDK(41.6m²) | 13.3万円 | 10階
1R(30.79m²) | 9.1万円 | 6階
1LDK(48.25m²) | 16.4万円 | 6階
1LDK(46.15m²) | 15.9万円 | 5階
1LDK(42.04m²) | 15.9万円 | 5階
1R(32.84m²) | 9.8万円 | 4階
アーデンタワー南堀江
1R(27.57m²) | 9.6万円 | 10階
1R(30.47m²) | 10.9万円 | 10階
1R(44.55m²) | 15.5万円 | 10階
1R(40.15m²) | 13.8万円 | 9階
1R(41.47m²) | 13.7万円 | 9階
1R(29.35m²) | 9.9万円 | 7階
1R(27.57m²) | 9.4万円 | 7階
1R(39.32m²) | 13.6万円 | 5階
1R(27.57m²) | 9.3万円 | 5階
1R(45.88m²) | 13.7万円 | 5階
1R(41.47m²) | 13.6万円 | 4階
BRAVI南堀江
2LDK(59.22m²) | 20.2万円 | 15階
1LDK(59.22m²) | 20.6万円 | 12階
1LDK(50.17m²) | 18.2万円 | 9階
1LDK(50.48m²) | 18.2万円 | 9階
1DK(30.09m²) | 11.1万円 | 6階
1LDK(50.17m²) | 17.5万円 | 6階
1DK(31.54m²) | 10.8万円 | 6階
1DK(30.29m²) | 10.3万円 | 3階
アーバネックス北堀江2
1LDK(30.12m²) | 10.65万円 | 5階
アーデン四ツ橋プライマリーワン
1LDK(30.24m²) | 11.5万円 | 9階
1LDK(31.34m²) | 12万円 | 6階
1LDK(30.24m²) | 11.2万円 | 2階
アーデンタワー北堀江
2LDK(58.96m²) | 21.8万円 | 12階
2LDK(53.69m²) | 20.5万円 | 11階
1LDK(40.57m²) | 15万円 | 10階
1LDK(32.64m²) | 12万円 | 7階
2LDK(53.69m²) | 20.2万円 | 6階
1LDK(45.67m²) | 16万円 | 4階
1LDK(40.57m²) | 15万円 | 4階
1LDK(40.57m²) | 14.9万円 | 2階
アステリオ北堀江 ザ・メトロタワー
1LDK(57.17m²) | 24.8万円 | 17階
1LDK(57.17m²) | 24.4万円 | 14階
レジディア心斎橋ウエスト
2LDK(128.5m²) | 35.8万円 | 13階