福島店
並び替え
丸文ビル
マンション
1DK(30m²) | 5.9万円 | 2階
エスリード阿波座サウスプレイス
1K(21.5m²) | 6.2万円 | 4階
フィオレ立売堀
1K(25.69m²) | 6.3万円 | 7階
ルクレ阿波座レジデンス
1LDK(50m²) | 14.8万円 | 10階
1K(25.60m²) | 7.4万円 | 9階
1K(25.60m²) | 7.2万円 | 7階
1LDK(50m²) | 14.5万円 | 6階
1LDK(50m²) | 14.1万円 | 2階
1K(25.6m²) | 6.7万円 | 1階
1K(25.60m²) | 6.7万円 | 1階
エスリード阿波座ラグジェ
1K(24.33m²) | 6.8万円 | 5階
エスリード本町レジデンス
1K(23.01m²) | 6.96万円 | 2階
プレサンス立売堀パークシティ
1LDK(34.6m²) | 12.41万円 | 14階
1R(25.4m²) | 8.111万円 | 9階
1K(23.2m²) | 7.688万円 | 8階
1K(23.2m²) | 7万円 | 8階
1K(22.8m²) | 7.502万円 | 6階
1K(23.2m²) | 7.6万円 | 6階
1K(23.2m²) | 7.588万円 | 4階
ララプレイス阿波座駅前フェリオ
1K(21.31m²) | 7.148万円 | 5階
プレサンス阿波座駅前
1K(22.51m²) | 7.322万円 | 2階
レジデンス本町
1R(25.46m²) | 7.4万円 | 14階
1K(31.72m²) | 8.3万円 | 11階
ザ・パーククロス阿波座
1K(24.14m²) | 7.47万円 | 6階
エスリードレジデンス大阪本町
1K(21.31m²) | 9万円 | 15階
1K(21.83m²) | 8.95万円 | 14階
1K(21.46m²) | 8.9万円 | 14階
1K(21.46m²) | 8.8万円 | 12階
1K(21.09m²) | 8.7万円 | 12階
1K(21.83m²) | 8.8万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.9万円 | 9階
1K(21.09m²) | 7.85万円 | 8階
1K(21.83m²) | 7.65万円 | 5階
1K(21.83m²) | 7.6万円 | 4階
1K(21.83m²) | 7.5万円 | 2階
サムティ阿波座BELSIA
1K(25.52m²) | 7.5万円 | 12階
プレサンス立売堀アーバンスタイル
1LDK(35.32m²) | 12.151万円 | 14階
1K(26.69m²) | 7.882万円 | 10階
1K(26.69m²) | 7.782万円 | 6階
1K(22.76m²) | 7.536万円 | 3階
KAISEI阿波座
1K(37.27m²) | 7.7万円 | 6階
ドゥーエ立売堀
1K(23.92m²) | 8.2万円 | 15階
1K(23.92m²) | 7.9万円 | 12階
1K(29.06m²) | 9.6万円 | 12階
1K(29.06m²) | 9.3万円 | 9階
セレニテ本町グランデ
1DK(29.9m²) | 10.5万円 | 15階
1K(23.93m²) | 8.3万円 | 14階
1K(26.54m²) | 8.5万円 | 11階
1LDK(34.91m²) | 11.4万円 | 10階
1K(23.46m²) | 8.1万円 | 8階
1LDK(31.51m²) | 10.6万円 | 7階
1LDK(31.51m²) | 11.5万円 | 5階
グランツ西大橋
1K(27.1m²) | 8.7万円 | 13階
1R(37.5m²) | 11.4万円 | 12階
1K(27.1m²) | 8.4万円 | 10階
1K(27.1m²) | 8.2万円 | 6階
TLRレジデンス本町WEST
1K(25.20m²) | 9.1万円 | 14階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 13階
1DK(28.29m²) | 11.1万円 | 6階
ソルテラス阿波座ウィズ
1DK(24.81m²) | 9.4万円 | 13階
1DK(24.81m²) | 9.3万円 | 10階
1DK(25.45m²) | 9.5万円 | 8階