福島店
並び替え
レバンガ西本町AP
マンション
1R(32.39m²) | 6.8万円 | 5階
レジデア西本町
1K(23.9m²) | 7.1万円 | 10階
1K(24.07m²) | 7万円 | 10階
ファインブルーム靱公園
1R(26.8m²) | 7.5万円 | 12階
1R(26.66m²) | 7.1万円 | 4階
SERENiTE本町reflet
1DK(28.19m²) | 9.8万円 | 14階
1K(22.06m²) | 7.9万円 | 14階
1DK(28.19m²) | 10.3万円 | 7階
1DK(23.04m²) | 8.2万円 | 6階
1DK(28.19m²) | 10万円 | 2階
プレサンス本町ジョイス
1K(25.65m²) | 7.9万円 | 14階
WORVE大阪本町
1K(23.68m²) | 9.3万円 | 14階
1K(24.23m²) | 9.2万円 | 12階
1K(26.18m²) | 9.9万円 | 12階
1K(24.77m²) | 9.3万円 | 12階
1K(25.08m²) | 9.1万円 | 12階
1K(22.8m²) | 8.4万円 | 11階
1K(24.77m²) | 9.2万円 | 10階
1K(26.22m²) | 8.9万円 | 10階
1K(25.08m²) | 8.8万円 | 9階
1K(24.32m²) | 8.7万円 | 9階
1K(24.32m²) | 8.5万円 | 6階
1K(24.23m²) | 8.8万円 | 3階
1DK(26.18m²) | 9.5万円 | 3階
大阪市中央線 阿波座駅下車 徒歩4分
1K(23.2m²) | 8.5万円 | 13階
1DK(25.97m²) | 9.7万円 | 8階
1LDK(32.08m²) | 11.3万円 | 4階
パークアクシス本町
1K(29.91m²) | 9.7万円 | 14階
1K(29.91m²) | 9.7万円 | 13階
1K(29.91m²) | 9.6万円 | 12階
1K(29.91m²) | 9.2万円 | 8階
1K(29.91m²) | 11.2万円 | 5階
M.hills西本町
1R(30.08m²) | 10.8万円 | 11階
1R(30.08m²) | 10.8万円 | 10階
1R(30.08m²) | 10.5万円 | 5階
1R(30.08m²) | 10.5万円 | 4階
1R(30.08m²) | 10.3万円 | 2階
エスライズ西本町2
1DK(33.25m²) | 11万円 | 10階
クロスレジデンス阿波座
1LDK(34.94m²) | 12.7万円 | 13階
1LDK(34.94m²) | 11.6万円 | 12階
1LDK(33.26m²) | 11.7万円 | 12階
1LDK(34.94m²) | 12.6万円 | 11階
1LDK(34.94m²) | 12.6万円 | 10階
1LDK(34.77m²) | 11.8万円 | 7階
1LDK(33.26m²) | 11万円 | 3階
ライフフィールドなにわ本町RUELLE
1DK(29.6m²) | 11.5万円 | 9階
松屋レジデンス
2LDK(60.35m²) | 12.8万円 | 10階
プレディアコート本町
1LDK(42.4m²) | 15.3万円 | 11階
1LDK(46.17m²) | 15.7万円 | 8階