福島店
並び替え
シングルウエスト
マンション
1K(20.52m²) | 5.8万円 | 3階
レバンガ西本町AP
1R(27.19m²) | 6.6万円 | 6階
1R(31.07m²) | 6.8万円 | 5階
1R(30.28m²) | 6.7万円 | 2階
SERENiTE本町reflet
1DK(28.19m²) | 8.9万円 | 14階
1K(22.06m²) | 7.85万円 | 12階
1DK(23.04m²) | 7.25万円 | 11階
1DK(28.19m²) | 10.7万円 | 10階
1DK(33.28m²) | 9.95万円 | 10階
1DK(33.28m²) | 10.05万円 | 8階
1DK(23.04m²) | 7.3万円 | 8階
1DK(28.19m²) | 8.85万円 | 7階
1DK(28.19m²) | 8.75万円 | 6階
1K(21.90m²) | 7.95万円 | 5階
1DK(23.04m²) | 7.95万円 | 4階
1K(22.95m²) | 7.1万円 | 3階
1K(21.90m²) | 6.8万円 | 3階
1DK(28.19m²) | 8.75万円 | 2階
1K(22.95m²) | 7.85万円 | 2階
プレサンス本町ジョイス
1LDK(42.94m²) | 15.877万円 | 11階
1K(21.66m²) | 6.935万円 | 4階
1K(21.66m²) | 7.02万円 | 3階
WORVE大阪本町
1K(23.68m²) | 9.3万円 | 14階
1K(24.23m²) | 9.2万円 | 12階
1K(23.68m²) | 9.2万円 | 12階
1K(24.77m²) | 9.3万円 | 12階
1K(21.85m²) | 8.7万円 | 12階
1K(24.32m²) | 9万円 | 12階
1K(21.21m²) | 8.4万円 | 10階
1K(25.08m²) | 8.8万円 | 9階
1K(25.08m²) | 8.5万円 | 4階
1K(24.32m²) | 8.3万円 | 3階
エスライズ西本町2
1DK(33.25m²) | 10.6万円 | 9階
1DK(33.25m²) | 10万円 | 8階
M.hills西本町
1R(30.08m²) | 10.8万円 | 11階
1R(30.08m²) | 10.5万円 | 5階
1R(30.08m²) | 10.3万円 | 2階
アーバネックス西本町
1LDK(29.68m²) | 10.9万円 | 10階
1LDK(29.68m²) | 10.8万円 | 9階
1LDK(29.68m²) | 10.4万円 | 9階
クロスレジデンス阿波座
1LDK(30.96m²) | 11.8万円 | 15階
1LDK(30.96m²) | 11.3万円 | 13階
1LDK(33.26m²) | 10.7万円 | 12階
1LDK(30.96m²) | 11万円 | 11階
1LDK(34.94m²) | 12.6万円 | 11階
1LDK(34.94m²) | 11.6万円 | 10階
1LDK(30.96m²) | 10.7万円 | 10階
1LDK(30.96m²) | 11.4万円 | 8階
1LDK(30.96m²) | 10.6万円 | 6階
アプリーレ西本町
1LDK(32.08m²) | 11.5万円 | 4階
ライフフィールドなにわ本町RUELLE
1DK(28.06m²) | 12.3万円 | 14階
フォレステージュ西本町
1LDK(46.41m²) | 15万円 | 15階
プレディアコート本町
1LDK(45.46m²) | 18.7万円 | 15階
1LDK(42.4m²) | 17.5万円 | 11階
1LDK(45.46m²) | 18.4万円 | 6階