福島店
並び替え
TATディナスティ西本町
マンション
1K(19.24m²) | 5.6万円 | 6階
プレサンス本町ジョイス
1K(21.66m²) | 5.9万円 | 3階
レジデア西本町
1K(23.90m²) | 7.1万円 | 11階
1K(23.9m²) | 7.1万円 | 10階
1K(23.65m²) | 7万円 | 8階
SERENiTE本町reflet
1DK(28.19m²) | 10.5万円 | 14階
1K(20.66m²) | 7.6万円 | 9階
1DK(28.19m²) | 10.3万円 | 7階
1DK(23.04m²) | 8.3万円 | 7階
1K(22.06m²) | 7.6万円 | 4階
1DK(23.04m²) | 8.1万円 | 4階
1K(21.32m²) | 7.6万円 | 4階
ファインブルーム靱公園
1K(25.34m²) | 7.6万円 | 10階
WORVE大阪本町
1K(26.18m²) | 9.9万円 | 12階
1K(24.77m²) | 9.2万円 | 10階
1K(22.8m²) | 8.2万円 | 7階
1DK(26.18m²) | 9.6万円 | 6階
1K(24.32m²) | 8.5万円 | 6階
1K(24.23m²) | 8.8万円 | 4階
1DK(26.18m²) | 9.5万円 | 3階
1K(24.23m²) | 8.8万円 | 3階
パークアクシス本町
1K(29.91m²) | 9.7万円 | 14階
1K(39.49m²) | 11.6万円 | 11階
1DK(39.49m²) | 11.6万円 | 3階
アーバネックス西本町
1LDK(29.68m²) | 10.6万円 | 15階
1LDK(29.68m²) | 10.6万円 | 14階
1LDK(29.68m²) | 10.5万円 | 13階
1LDK(29.68m²) | 10.1万円 | 8階
1LDK(29.68m²) | 10万円 | 5階
ライフフィールドなにわ本町RUELLE
1DK(29.6m²) | 10.3万円 | 10階
M.hills西本町
1R(30.08m²) | 10.8万円 | 11階
1LDK(38.73m²) | 12.6万円 | 10階
1R(30.08m²) | 10.8万円 | 10階
1LDK(38.73m²) | 12.5万円 | 7階
1LDK(40.78m²) | 12.8万円 | 6階
1R(30.08m²) | 10.5万円 | 5階
1R(30.08m²) | 10.5万円 | 4階
1R(30.08m²) | 10.3万円 | 2階
エスライズ西本町2
1DK(33.25m²) | 10.7万円 | 13階
1DK(33.25m²) | 11万円 | 10階
クロスレジデンス阿波座
1LDK(33.26m²) | 11.7万円 | 12階
1LDK(34.77m²) | 11.8万円 | 7階
1LDK(33.26m²) | 11万円 | 3階
プレディアコート本町
1LDK(42.4m²) | 15.2万円 | 9階
1LDK(46.17m²) | 15.7万円 | 8階