福島店
並び替え
ブリリアント大阪西
マンション
1K(21.65m²) | 6.05万円 | 7階
エスリード本町レジデンス
1K(21.42m²) | 6.45万円 | 8階
エスリード阿波座サウスプレイス
1K(20.80m²) | 6.5万円 | 4階
ルクレ阿波座レジデンス
1LDK(51.20m²) | 14.5万円 | 12階
1LDK(51.20m²) | 15万円 | 12階
1K(25.60m²) | 7.3万円 | 8階
1LDK(50m²) | 14.5万円 | 6階
レジデンス本町
1R(25.46m²) | 7.4万円 | 15階
1R(25.46m²) | 7.3万円 | 14階
1K(31.72m²) | 8.3万円 | 11階
グランツ西大橋
1R(22.27m²) | 7.4万円 | 11階
1R(37.48m²) | 11.5万円 | 11階
1K(27.1m²) | 8.3万円 | 8階
1R(37.48m²) | 10.5万円 | 2階
プレサンス立売堀パークシティ
1LDK(34.6m²) | 13.11万円 | 14階
1LDK(34.6m²) | 12.91万円 | 12階
1R(25.4m²) | 9.501万円 | 9階
1K(22.8m²) | 7.402万円 | 6階
1K(23.2m²) | 7.6万円 | 6階
1R(27.01m²) | 9.251万円 | 4階
セレニテ本町グランデ
1DK(29.9m²) | 10.5万円 | 15階
1K(26.54m²) | 8.5万円 | 11階
1LDK(34.26m²) | 11.3万円 | 9階
1K(23.31m²) | 7.5万円 | 7階
1LDK(31.51m²) | 11.5万円 | 5階
1LDK(34.26m²) | 11.5万円 | 2階
エスリードレジデンス大阪本町
1K(21.09m²) | 8.7万円 | 12階
1K(21.83m²) | 8.8万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.9万円 | 9階
ドゥーエ立売堀
1K(23.92m²) | 8.1万円 | 12階
1K(25.62m²) | 8.2万円 | 12階
1K(29.06m²) | 9.5万円 | 11階
1K(29.06m²) | 9万円 | 4階
プレミュール阿波座
1DK(35.35m²) | 8.18万円 | 6階
TLRレジデンス本町WEST
1K(24m²) | 8.7万円 | 14階
1K(23.01m²) | 8.2万円 | 13階
1DK(28.29m²) | 11.1万円 | 10階
1K(24m²) | 8.3万円 | 4階
KAISEI本町
1K(33.76m²) | 8.3万円 | 11階
ウエストアロー阿波座
ハイツ
1R(29.57m²) | 8.3万円 | 2階
リッツスクエア2
1DK(38.30m²) | 8.8万円 | 5階
ソルテラス阿波座ウィズ
1DK(25.45m²) | 9.6万円 | 13階
1DK(24.81m²) | 9.4万円 | 13階
1DK(25.45m²) | 9.3万円 | 11階
1DK(24.81m²) | 9.3万円 | 10階
リーガル四ツ橋立売堀2
3LDK(104.15m²) | 27.687万円 | 10階
1LDK(50.16m²) | 17万円 | 9階
1LDK(37.99m²) | 10.7万円 | 4階
1LDK(50.16m²) | 13.5万円 | 3階
1LDK(50.16m²) | 13.9万円 | 2階
プレサンス立売堀アーバンスタイル
1LDK(35.32m²) | 13.251万円 | 14階
1LDK(35.32m²) | 11.654万円 | 10階
シーズンフラッツ阿波座
1LDK(33.03m²) | 12万円 | 3階
アーデンタワー立売堀
1LDK(37.97m²) | 13.4万円 | 14階
1LDK(37.97m²) | 12.9万円 | 13階
1LDK(36.68m²) | 12.3万円 | 11階
1LDK(37.8m²) | 12.1万円 | 3階