福島店
並び替え
クレセール阿波座
マンション
1K(22.85m²) | 5.8万円 | 4階
アリバあみだ池
1K(21.14m²) | 5.8万円 | 3階
アワーズグランデ西本町
1K(22.21m²) | 6万円 | 6階
エスリード阿波座パークレジデンス
1K(21.75m²) | 6.55万円 | 10階
レジデンス本町
1K(31.72m²) | 8.8万円 | 14階
1R(25.46m²) | 7.4万円 | 14階
1R(25.46m²) | 7.2万円 | 11階
1R(25.46m²) | 6.9万円 | 6階
1R(25.46m²) | 6.7万円 | 4階
1K(31.70m²) | 8万円 | 4階
ルクレ阿波座レジデンス
1LDK(51.20m²) | 15.5万円 | 15階
1LDK(51.2m²) | 15.4万円 | 14階
1LDK(51.20m²) | 15.2万円 | 11階
1K(25.60m²) | 7.4万円 | 9階
1K(25.6m²) | 7.1万円 | 7階
1LDK(50m²) | 14.5万円 | 6階
1K(25.60m²) | 7.2万円 | 6階
1K(25.60m²) | 6.9万円 | 2階
ララプレイス阿波座駅前フェリオ
1K(21.31m²) | 7万円 | 15階
1K(21.31m²) | 7.148万円 | 13階
1K(21.31m²) | 6.9万円 | 5階
プレミュール阿波座
1R(30.38m²) | 7.18万円 | 2階
ALZA立売堀
1K(23.3m²) | 7.2万円 | 8階
プレサンス立売堀パークシティ
1LDK(34.6m²) | 12.91万円 | 15階
1K(23.2m²) | 7.688万円 | 12階
1LDK(34.6m²) | 12.41万円 | 11階
1LDK(46.40m²) | 15.177万円 | 10階
1K(22.8m²) | 7.502万円 | 6階
1K(23.2m²) | 7.4万円 | 6階
1K(23.2m²) | 7.388万円 | 3階
LAV心斎橋WEST
1K(25.73m²) | 7.4万円 | 10階
セレニテ本町グランデ
1K(21.94m²) | 7.8万円 | 14階
1K(22.59m²) | 7.8万円 | 13階
1LDK(29.9m²) | 10.5万円 | 11階
1K(21.46m²) | 7.6万円 | 10階
1K(22.59m²) | 7.6万円 | 8階
フィオレ立売堀
1K(25.69m²) | 7.8万円 | 2階
エスリードレジデンス大阪本町
1K(21.31m²) | 8.2万円 | 15階
1K(21.09m²) | 8.1万円 | 15階
1K(21.83m²) | 8.1万円 | 14階
1K(21.46m²) | 8.05万円 | 14階
1K(21.09m²) | 8.9万円 | 14階
1K(21.83m²) | 8万円 | 12階
1K(21.46m²) | 7.9万円 | 12階
1K(21.09m²) | 7.85万円 | 12階
1K(21.83m²) | 7.8万円 | 11階
1K(21.09m²) | 8.6万円 | 10階
グランツ西大橋
1R(25.02m²) | 7.8万円 | 11階
1K(27.1m²) | 8.4万円 | 10階
1K(27.1m²) | 8.2万円 | 6階
1K(27.10m²) | 8.1万円 | 5階
フェールヴィル阿波座
1K(26.71m²) | 7.8万円 | 4階
プレサンス立売堀アーバンスタイル
1K(26.69m²) | 7.882万円 | 10階
1LDK(35.32m²) | 12.051万円 | 9階
ドゥーエ立売堀
1R(30m²) | 9.6万円 | 15階
1DK(31.65m²) | 10.8万円 | 11階
1K(25.62m²) | 8.4万円 | 8階
1K(23.92m²) | 8.2万円 | 7階
1K(29.06m²) | 9.1万円 | 7階
1K(25.62m²) | 8.2万円 | 4階
ソルテラス阿波座ウィズ
1DK(25.45m²) | 9.7万円 | 14階
1DK(24.81m²) | 8.7万円 | 13階
1DK(24.81m²) | 8.6万円 | 10階
1R(26.03m²) | 9.7万円 | 5階
1R(26.03m²) | 9.5万円 | 3階
1DK(26.65m²) | 9.9万円 | 2階
TLRレジデンス本町WEST
1K(24m²) | 8.9万円 | 14階
1DK(28.29m²) | 10.5万円 | 8階
1DK(28.29m²) | 10.8万円 | 3階