福島店
並び替え
ラパンジール阿波座2
マンション
1R(16.13m²) | 4万円 | 6階
クレセール阿波座
1K(22.85m²) | 5.8万円 | 4階
アワーズグランデ西本町
1K(22.21m²) | 6万円 | 6階
ザ・パーククロス阿波座
1K(24.14m²) | 6.77万円 | 8階
1LDK(32.66m²) | 10.3699万円 | 7階
ルクレ阿波座レジデンス
1LDK(51.20m²) | 15.5万円 | 15階
1LDK(51.2m²) | 15.4万円 | 14階
1LDK(51.20m²) | 15.2万円 | 11階
1K(25.60m²) | 7.4万円 | 9階
1K(25.6m²) | 7.1万円 | 7階
1LDK(50m²) | 14.5万円 | 6階
1K(25.60m²) | 7.2万円 | 6階
1K(25.60m²) | 6.9万円 | 2階
プレミュール阿波座
1R(30.38m²) | 7.18万円 | 2階
レジデンス本町
1R(25.46m²) | 7.4万円 | 14階
1R(25.46m²) | 7.2万円 | 11階
プレサンス立売堀パークシティ
1K(23.2m²) | 7.4万円 | 6階
セレニテ本町グランデ
1K(21.94m²) | 7.8万円 | 14階
1K(22.59m²) | 7.8万円 | 13階
1K(21.46m²) | 7.6万円 | 10階
1K(22.59m²) | 7.6万円 | 8階
フィオレ立売堀
1K(25.69m²) | 7.8万円 | 2階
エスリードレジデンス大阪本町
1K(21.31m²) | 8.2万円 | 15階
1K(21.09m²) | 8.1万円 | 15階
1K(21.83m²) | 8.1万円 | 14階
1K(21.46m²) | 8.05万円 | 14階
1K(21.83m²) | 8万円 | 12階
1K(21.46m²) | 7.9万円 | 12階
1K(21.09m²) | 7.85万円 | 12階
1K(21.83m²) | 7.8万円 | 11階
プレサンス立売堀アーバンスタイル
1K(26.69m²) | 7.882万円 | 10階
ソルテラス阿波座ウィズ
1DK(25.45m²) | 9.7万円 | 14階
1DK(24.81m²) | 8.7万円 | 13階
1DK(24.81m²) | 8.6万円 | 10階
1R(26.03m²) | 9.7万円 | 5階
1R(26.03m²) | 9.5万円 | 3階
1DK(26.65m²) | 9.9万円 | 2階
TLRレジデンス本町WEST
1K(24m²) | 8.9万円 | 14階
1DK(28.29m²) | 10.5万円 | 8階
1DK(28.29m²) | 10.8万円 | 3階
アプリーレ阿波座南
1DK(29.3m²) | 9.1万円 | 8階
ドゥーエ立売堀
1R(30m²) | 9.6万円 | 15階
コンフォリア・リヴ本町WEST Q
1LDK(33.42m²) | 14.6万円 | 17階
1LDK(34.67m²) | 13.7万円 | 15階
1LDK(33.42m²) | 13.4万円 | 14階
1LDK(34.67m²) | 13.8万円 | 12階
1DK(28.33m²) | 11.2万円 | 12階
1DK(29.30m²) | 11.1万円 | 9階
1LDK(35.53m²) | 14.3万円 | 8階
1DK(29.3m²) | 11万円 | 8階
1LDK(34.67m²) | 13.4万円 | 7階
1DK(29.22m²) | 12.2万円 | 6階
1LDK(35.53m²) | 15万円 | 5階
1DK(28.33m²) | 11.7万円 | 5階
1DK(29.30m²) | 12.1万円 | 5階
1DK(29.22m²) | 12.1万円 | 5階
1LDK(33.42m²) | 14万円 | 5階
1LDK(45.44m²) | 19.5万円 | 5階
1LDK(34.67m²) | 14.6万円 | 5階
シーズンフラッツ阿波座
1LDK(33.03m²) | 11.8万円 | 2階
アーデンタワー立売堀
1LDK(36.5m²) | 12.1万円 | 11階
大阪市中央線 阿波座駅下車 徒歩5分
1LDK(31.74m²) | 12.3万円 | 5階