福島店
並び替え
ラパンジール阿波座2
マンション
1R(21.51m²) | 3.9万円 | 4階
セレニテ本町グランデ
1K(22.69m²) | 8.3万円 | 15階
1K(26.54m²) | 8.5万円 | 11階
1K(22.69m²) | 7.5万円 | 8階
1LDK(31.51m²) | 10万円 | 5階
1K(23.46m²) | 7万円 | 2階
プレサンス立売堀パークシティ
1K(23.2m²) | 7.4万円 | 6階
1K(23.2m²) | 7.188万円 | 5階
ミア・カーサあわざ
1K(24.09m²) | 7.6万円 | 8階
1K(24.09m²) | 7.4万円 | 5階
1K(24.09m²) | 7.2万円 | 2階
ルクレ阿波座レジデンス
1LDK(51.20m²) | 15.1万円 | 10階
1K(25.60m²) | 7.4万円 | 9階
1LDK(50m²) | 14.5万円 | 6階
ザ・パーククロス阿波座
1LDK(32.66m²) | 10.97万円 | 10階
1K(24.14m²) | 7.57万円 | 8階
1LDK(32.66m²) | 10.67万円 | 7階
フィオレ立売堀
1K(25.69m²) | 7.8万円 | 2階
エスリードレジデンス大阪本町
1K(21.83m²) | 8.75万円 | 12階
1K(21.09m²) | 8.7万円 | 12階
1K(21.83m²) | 8.8万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.85万円 | 7階
TLRレジデンス本町WEST
1K(24m²) | 8.9万円 | 14階
1DK(28.29m²) | 11.1万円 | 8階
1DK(28.29m²) | 10.1万円 | 6階
1K(24m²) | 8.3万円 | 5階
ドゥーエ立売堀
1K(29.06m²) | 8.8万円 | 9階
アプリーレ阿波座南
1DK(29.3m²) | 9.1万円 | 8階
ソルテラス阿波座ウィズ
1DK(25.45m²) | 9.7万円 | 14階
1DK(25.45m²) | 9.6万円 | 13階
1DK(24.81m²) | 9.4万円 | 13階
1DK(24.81m²) | 9.3万円 | 10階
1R(26.03m²) | 9.8万円 | 3階
1DK(26.65m²) | 9.6万円 | 2階
コンフォリア・リヴ本町WEST Q
1LDK(33.42m²) | 14.6万円 | 17階
1LDK(33.42m²) | 13.4万円 | 15階
1LDK(34.67m²) | 13.7万円 | 15階
1DK(29.4m²) | 11.5万円 | 14階
1LDK(34.91m²) | 13.9万円 | 13階
1LDK(33.34m²) | 13.3万円 | 13階
1LDK(34.67m²) | 13.8万円 | 12階
1DK(29.30m²) | 11.1万円 | 9階
1LDK(35.53m²) | 14.3万円 | 8階
1DK(29.3m²) | 11万円 | 8階
1DK(29.22m²) | 12.2万円 | 6階
1DK(29.30m²) | 12.1万円 | 5階
1DK(29.40m²) | 12.2万円 | 5階
1DK(29.22m²) | 12.1万円 | 5階
1LDK(33.42m²) | 14万円 | 5階
1LDK(45.44m²) | 19.5万円 | 5階
1LDK(34.67m²) | 14.6万円 | 5階
1DK(29.67m²) | 12.3万円 | 5階
シーズンフラッツ阿波座
1LDK(34.20m²) | 12.3万円 | 11階
1LDK(33.03m²) | 11.8万円 | 2階
アーデンタワー立売堀
1LDK(36.68m²) | 12.5万円 | 12階
1LDK(36.5m²) | 12.1万円 | 11階
1LDK(37.97m²) | 12.4万円 | 9階
アルカディアイン
2LDK(51.03m²) | 15.8万円 | 7階
2LDK(51.03m²) | 15万円 | 2階
1LDK(45.36m²) | 14.6万円 | 2階
2LDK(46m²) | 14.1万円 | 2階